Cincinnati II
Estados Unidos
#8
20PTS
27JOGOS
Estádio da Universidade Northern Kentucky, Cincinnati, Kentucky
2.000
Grama sintética
Forma atual
L
L
L
W
L
últimos 5 jogosResultados recentes
H
1-2
L
A
2-1
L
H
2-3
L
A
1-3
W
A
5-0
L
Goleiros(5)
GolsGAssistênciasA
89
16 anosUSA
0
0
95
17 anosUSA
0
0
93
23 anosPoland192 cm
0
0
98
17 anos
0
0
77
18 anos
0
0
Defensores(12)
GolsGAssistênciasA
49
18 anos
0
0
88
18 anos
0
0
55
22 anos
0
0
40
19 anos
0
0
85
16 anosUSA
0
0
50
18 anos
0
0
79
18 anos
0
0
48
20 anos
0
0
78
16 anosUSA
0
0
48
23 anosFrance
0
0
60
18 anos
0
0
77
19 anos
0
0
Meio-campistas(13)
GolsGAssistênciasA
30
17 anos
0
0
82
17 anosUSA
0
0
83
17 anos
0
0
63
16 anosUSA
0
0
67
18 anos
0
0
54
18 anosUSA
0
0
69
0
0
47
23 anosUSA183 cm
0
0
45
18 anos
0
0
62
18 anosUSA
0
0
61
18 anos
0
0
37
19 anosUSA173 cm
0
0
52
20 anos
0
0
Atacantes(11)
GolsGAssistênciasA
75
18 anos
0
0
43
22 anosUSA
0
0
18 anos
0
0
41
18 anos
0
0
44
19 anosUSA
0
0
14
21 anosUSA183 cm
0
0
70
USA
0
0
57
18 anos
0
0
85
33 anos
0
0
42
19 anos
0
0
68
15 anosUSA
0
0
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
para Detroit
Livre
06.09.2026
para Birmingham
Livre
20.08.2026
de Dayton
Livre
31.07.2026
de North Texas
Livre
31.05.2026
de Cincinnati 2
Livre
31.05.2026
de Cincinnati 2
Livre
31.05.2026
de Cincinnati 2
Livre
31.05.2026
de Cincinnati 2
Livre
08.04.2026
para Dayton
Livre
22.03.2026
para Sporting Kansas City II
Livre
24.02.2026
de Greensboro Spartans
Livre
18.02.2026
de Charlotte Independ.
Livre
17.02.2026
para Las Vegas Lights
Livre
11.02.2026
de Chicago Fire II
Livre
09.02.2026
de North Texas
Livre
08.02.2026
de Motagua
Livre
29.01.2026
de Toronto FC
Livre
31.12.2025
para Caicedo Yorkaeff
Livre
30.12.2025
para Birmingham
Livre
30.12.2025
para Augee Ben
Livre
30.12.2025
para Forward Madison
Livre
30.12.2025
para Manfroy Benjamin
Livre
30.12.2025
para Kristel Brandon
Livre
30.12.2025
para Malilo Chance
Livre
30.12.2025
para Cardenas Jared
Livre
30.12.2025
para Dewee Lester
Livre
30.12.2025
para Hall Slade
Livre
30.12.2025
de Birmingham
Livre
29.11.2025
para Orsomarso
Livre
30.08.2025
para Birmingham
Livre
18.08.2025
Cincinnati II é um time de futebol de Estados Unidos. O estádio da casa é Estádio da Universidade Northern Kentucky, Cincinnati, Kentucky, com capacidade para 2.000 espectadores. Na tabela de MLS Next Pro o time ocupa atualmente a posição 8 com 20 pontos.