New York City II
Estados Unidos
#3
47PTS
28JOGOS
Estádio Belson, Nova York, Nova York
2.800
Grama sintética
Forma atual
W
W
W
L
L
últimos 5 jogosResultados recentes
A
3-1
L
H
1-0
W
H
4-2
W
A
4-2
L
A
2-0
L
1 jogador fora no momento
Goleiros(7)
GolsGAssistênciasA
62
18 anosUruguay
0
0
80
24 anos
0
0
80
24 anosUSA
0
0
90
0
0
31
24 anos
0
0
95
15 anosPalestine
0
0
30
25 anosEl Salvador188 cm
0
0
Defensores(8)
GolsGAssistênciasA
82
18 anos
0
0
59
19 anos
0
0
58
24 anos
0
0
53
21 anosBrazil
0
0
77
19 anos
0
0
45
22 anos
0
0
52
18 anosJamaica
0
0
23
24 anosUSA196 cm
0
0
Meio-campistas(18)
GolsGAssistênciasA
22 anos
0
0
83
22 anos
0
0
27
22 anos
0
0
97
20 anos
0
0
75
21 anosUSA
0
0
46
18 anosUSA
0
0
47
18 anosUSA
0
0
57
24 anosUSA
0
0
32
19 anosUSA172 cm
0
0
83
22 anos
0
0
15
23 anos
0
0
44
18 anos
0
0
29
18 anosUSA160 cm
0
0
84
16 anosUSA
0
0
71
17 anosUSA175 cm
0
0
84
18 anosUSA
0
0
81
26 anosItaly
0
0
91
25 anos
0
0
Atacantes(9)
GolsGAssistênciasA
87
23 anos
0
0
79
23 anosGhana
0
0
93
32 anosUSA
0
0
68
17 anosUSA
0
0
56
17 anos
0
0
92
18 anos
0
0
88
23 anosSierra Leone178 cm
0
0
29
18 anosJamaica
0
0
80
USA
0
0
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
para De Pinho Lucas
Livre
29.06.2026
de Fluminense
Livre
07.05.2026
de New York City II
Livre
31.03.2026
de New York City II
Livre
17.03.2026
de New York City II
Livre
17.03.2026
de New York City II
Livre
17.03.2026
de New York City II
Livre
06.03.2026
de Columbus Crew 2
Livre
06.03.2026
de Treaty United
Livre
06.03.2026
de New York City II
Livre
05.03.2026
para New York Cosmos
Livre
12.02.2026
para Forward Madison
Livre
05.01.2026
de New York City II
Livre
31.12.2025
para Hartford Athletic
Livre
30.12.2025
para Thomas Dylan
Livre
30.12.2025
para Bilden James
Livre
30.12.2025
para New York Cosmos
Livre
17.12.2025
de New York City II
Livre
25.07.2025
de Cedar
Livre
25.07.2025
de New York City II
Livre
30.06.2025
para Suarez Anthony
Livre
29.06.2025
de New York City II
Livre
16.03.2025
de New York City II
Livre
09.03.2025
de North Carolina
Livre
06.03.2025
de Boston Eagles
Livre
28.02.2025
de FC Tulsa
Livre
28.02.2025
para Dusheti
Livre
30.12.2024
para New York City II
Livre
30.12.2024
de New York City
Livre
30.06.2024
1 Jogador Fora no Momento
Lesão na perna
Fora
atual. 19.10.2026
New York City II é um time de futebol de Estados Unidos. O estádio da casa é Estádio Belson, Nova York, Nova York, com capacidade para 2.800 espectadores. Na tabela de MLS Next Pro o time ocupa atualmente a posição 3 com 47 pontos.