Minnesota United II
Estados Unidos
#4
42PTS
27JOGOS
Centro Esportivo Nacional, Blaine, Minnesota
10.350
Relva
Forma atual
W
W
W
W
L
últimos 5 jogosResultados recentes
H
3-2
W
H
5-1
W
H
2-0
W
A
0-2
W
H
1-2
L
Goleiros(5)
GolsGAssistênciasA
54
USA
0
0
56
USA
0
0
60
18 anos
0
0
46
17 anos
0
0
98
19 anos
0
0
Defensores(12)
GolsGAssistênciasA
66
17 anosUSA
0
0
49
18 anos
0
0
97
23 anosUSA
0
0
61
17 anosUSA
0
0
59
18 anos
0
0
37
23 anosPeru180 cm
0
0
62
18 anosUSA
0
0
31
24 anosUSA
0
0
95
22 anos
0
0
52
17 anosUSA
0
0
52
17 anos
0
0
48
17 anosUSA
0
0
Meio-campistas(7)
GolsGAssistênciasA
51
18 anos
0
0
44
USA
0
0
75
USA
0
0
71
USA
0
0
90
22 anosUSA
0
0
50
16 anos
0
0
70
20 anosUSA
0
0
Atacantes(8)
GolsGAssistênciasA
17
19 anosUSA
0
0
64
18 anos
0
0
36
22 anosUSA
0
0
99
25 anosUSA180 cm
0
0
39
23 anosUSA180 cm
0
0
84
England
0
0
45
17 anos
0
0
32
20 anosNew Zealand176 cm
0
0
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Lommel SK
Livre
13.08.2026
de Minnesota 2
Livre
30.06.2026
para FC Tulsa
Livre
04.06.2026
de Rhode Island
Livre
04.06.2026
de Houston Dynamo
Livre
15.05.2026
de Watanga
Livre
26.03.2026
para Elfsborg
Livre
24.03.2026
de Minnesota 2
Livre
15.03.2026
de Minnesota United
Livre
15.03.2026
para Forward Madison
Livre
12.03.2026
de GB Phoenix
Livre
28.02.2026
para Rhode Island
Livre
24.02.2026
de Auda
Livre
31.01.2026
de Monmouth Hawks
Livre
30.01.2026
para Hille Luke
Livre
30.12.2025
para GB Phoenix
Livre
30.07.2025
para Casillas-Lopez Carlos
Livre
30.07.2025
para University of Wisconsin
Livre
30.07.2025
de Leixoes
Livre
04.05.2025
de Minnesota 2
Livre
30.04.2025
de East End Lions
Livre
03.04.2025
de North Carolina
Livre
12.03.2025
de Minnesota 2
Livre
09.03.2025
de Gwangju FC
Livre
31.01.2025
de Colorado Rapids
Livre
19.12.2024
para Colorado Springs
Livre
09.10.2024
para Price
Livre
09.10.2024
para Saint Louis Billikens
Livre
30.07.2024
Minnesota United II é um time de futebol de Estados Unidos. O estádio da casa é Centro Esportivo Nacional, Blaine, Minnesota, com capacidade para 10.350 espectadores. Na tabela de MLS Next Pro o time ocupa atualmente a posição 4 com 42 pontos.