Ventura County
Estados Unidos·Fund. 2014
#2
53PTS
28JOGOS
Estádio William Rolland, Thousand Oaks, California
3.500
Grama sintética
Forma atual
L
W
W
W
W
últimos 5 jogosResultados recentes
H
3-2
W
A
2-1
L
H
3-0
W
A
2-3
W
A
0-2
W
Próximos
A
26/10/202602:00
Goleiros(1)
GolsGAssistênciasA
91
USA
0
0
Defensores(5)
GolsGAssistênciasA
73
18 anos
0
0
80
Cameroon
0
0
94
17 anos
0
0
61
USA
0
0
50
20 anos
0
0
Meio-campistas(8)
GolsGAssistênciasA
47
25 anosSpain
0
0
61
19 anos
0
0
96
USA
0
0
19
27 anos
0
0
87
19 anos
0
0
75
20 anos
0
0
66
18 anos
0
0
68
20 anos
0
0
Atacantes(11)
GolsGAssistênciasA
75
17 anosUSA
0
0
57
19 anos
0
0
85
17 anosPuerto Rico
0
0
95
18 anos
0
0
84
16 anosUSA
0
0
92
18 anosUSA
0
0
93
0
0
60
21 anos
0
0
68
25 anos
0
0
74
17 anosUSA
0
0
93
18 anosUSA
0
0
MLS Next Pro
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
para Los Angeles Galaxy
Livre
20.08.2026
de Babelsberg
Livre
24.07.2026
para Los Angeles Galaxy
Livre
23.07.2026
de Gold Star
Livre
06.07.2026
de Gold Star
Livre
06.07.2026
para LKS Lodz
Livre
29.06.2026
de Ventura County
Livre
13.03.2026
de Panthers
Livre
28.02.2026
de Colorado Springs
Livre
28.02.2026
de Los Angeles Galaxy
Livre
28.02.2026
para FC Tulsa
Livre
03.02.2026
para Sarasota Paradise
Livre
02.02.2026
para Parma U20
Livre
31.01.2026
para Miami FC
Livre
20.01.2026
para Valentine
Livre
10.01.2026
para Drogheda
Livre
09.01.2026
para Pratt Owen
Livre
30.12.2025
para Loomis Ethan
Livre
30.12.2025
para Los Angeles Galaxy
Livre
30.12.2025
para Rindov Chris
Livre
30.12.2025
para Koreniuk Kai
Livre
30.12.2025
de Blauw Geel
Livre
31.08.2025
para Babelsberg
Livre
30.07.2025
para Mjallby
Livre
06.07.2025
para Hoffenheim II
Livre
29.06.2025
para Minor-Kaplan Skylar
Livre
29.06.2025
para Kaplan Skylar
Livre
29.06.2025
de Ventura County
Livre
13.05.2025
de Ventura County
Livre
11.04.2025
para Los Angeles FC 2
Livre
08.04.2025
Vice-campeão
1
TÍTULO
Ventura County é um time de futebol de Estados Unidos, fundado em 2014. O estádio da casa é Estádio William Rolland, Thousand Oaks, California, com capacidade para 3.500 espectadores. Na tabela de MLS Next Pro o time ocupa atualmente a posição 2 com 53 pontos.
