Portland Timbers II
Estados Unidos·Fund. 2014
#1
56PTS
27JOGOS
Parque Providence, Portland, Oregon
25.518
Grama sintética
Forma atual
W
L
W
W
W
últimos 5 jogosResultados recentes
H
2-1
W
A
0-3
W
A
1-2
W
H
1-0
W
A
1-2
W
Goleiros(7)
GolsGAssistênciasA
55
USA
0
0
54
USA
0
0
98
18 anos
0
0
51
17 anosUSA
0
0
50
USA
0
0
91
23 anos
0
0
91
22 anos
0
0
Defensores(6)
GolsGAssistênciasA
44
24 anos
0
0
49
16 anos
0
0
34
23 anosSouth Africa
0
0
53
22 anosEngland
0
0
78
18 anos
0
0
61
24 anos
0
0
Meio-campistas(11)
GolsGAssistênciasA
42
20 anos
0
0
57
18 anos
0
0
66
22 anosUSA
0
0
81
USA
0
0
64
18 anos
0
0
35
20 anos
0
0
90
23 anosUSA
0
0
48
18 anos
0
0
39
19 anos
0
0
46
20 anos
0
0
46
20 anos
0
0
Atacantes(5)
GolsGAssistênciasA
77
19 anos
0
0
47
23 anosMexico
0
0
63
17 anosMexico
0
0
59
18 anos
0
0
37
19 anosUSA
0
0
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Portland Timbers 2
Livre
31.05.2026
de Portland Timbers 2
Livre
12.03.2026
de Portland Timbers 2
Livre
22.02.2026
de Irapuato
Livre
22.02.2026
de Portland Timbers
Livre
15.02.2026
de Portland Timbers 2
Livre
27.01.2026
de Orange County SC
Livre
22.01.2026
de Guiseley
Livre
22.01.2026
para Platense U20
Livre
30.12.2025
para Miller B.
Livre
30.12.2025
para Tacoma Defiance
Livre
30.12.2025
para King Davis
Livre
30.12.2025
para Smith Ian
Livre
30.12.2025
para Mohamed Omar
Livre
30.12.2025
para Denver Pioneers
Livre
30.07.2025
para Portland Pilots
Livre
30.07.2025
para Fofo
Livre
29.06.2025
para Croydon Ath.
Livre
29.06.2025
de Menemenspor
Livre
10.04.2025
de Portland Timbers 2
Livre
31.03.2025
de Oregon State Beavers
Livre
31.03.2025
de River Plate U20
Livre
31.03.2025
de Torrellano
Livre
14.03.2025
de Wealdstone
Livre
08.04.2024
de Portland Timbers
Livre
08.04.2024
para Rhode Island
Livre
29.08.2022
para Portland Timbers 2
Livre
30.07.2022
Campeão
1
TÍTULO