Tottenham Hotspur U21
Inglaterra
#4
1JOGOS
Estádio Lamex, Stevenage, Hertfordshire
7.100
Relva
Forma atual
L
últimos 1 jogosResultados recentes
H
4-2
W
H
3-1
W
A
1-3
W
A
2-0
L
H
3-3
D
Próximos
A
13/10/202618:00
H
18/10/202612:00
Goleiros(5)
GolsGAssistênciasA
1
21 anos
0
0
13
19 anosEngland
0
0
13
17 anosEngland
0
0
13
22 anosEngland
0
0
1
19 anosEngland
0
0
Defensores(7)
GolsGAssistênciasA
5
21 anosEngland180 cm
0
0
17
19 anosEngland
0
0
2
20 anosEngland
0
0
14
19 anosEngland
0
0
3
21 anos
0
0
4
18 anosEngland188 cm
0
0
14
19 anosFinland
0
0
Meio-campistas(12)
GolsGAssistênciasA
8
19 anosEngland175 cm
0
0
17
17 anos
0
0
12
19 anos
0
0
18
18 anos
0
0
15
18 anos
0
0
4
22 anosEngland179 cm
0
0
16
21 anos
0
0
6
21 anosEngland174 cm
0
0
12
18 anosEngland
0
0
6
19 anos
0
0
3
21 anos
0
0
9
21 anosJamaica
0
0
Atacantes(7)
GolsGAssistênciasA
14
19 anos
0
0
11
20 anos
0
0
12
18 anosNorthern Ireland
0
0
10
18 anosEngland175 cm
0
0
7
18 anos
0
0
87
17 anos
0
0
15
18 anos
0
0
Premier League 2 U21
Premier League International Cup U21
EFL Trophy
Amistosos de Clubes
EFL Trophy
Premier League 2 U21
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
de Oxford Utd
Livre
27.08.2026
para Reading U21
Livre
22.08.2026
de Aston Villa
Livre
06.07.2026
de Manchester City
Livre
30.06.2026
para Black Leo
Livre
29.06.2026
de Braintree
Livre
31.01.2026
para Cardiff U21
Livre
31.01.2026
de West Ham U21
Livre
29.01.2026
para Braintree
Livre
13.11.2025
para Middlesbrough
Livre
02.07.2025
de Tottenham U18
Livre
30.06.2025
de Leeds U21
Livre
30.06.2025
para Colchester
Livre
29.06.2025
de Tottenham U21
Livre
02.02.2025
de Tottenham U21
Livre
30.06.2024
de Tottenham U21
Livre
27.04.2024
de Ipswich
Livre
03.07.2023
de Tottenham U21
Livre
19.08.2022
Vice-campeão
1
TÍTULO
Campeão
1
TÍTULO
Tottenham Hotspur U21 é um time de futebol de Inglaterra. O estádio da casa é Estádio Lamex, Stevenage, Hertfordshire, com capacidade para 7.100 espectadores. Na tabela de EFL Trophy o time ocupa atualmente a posição 4 com 0 ponto.