Sunderland U21
Inglaterra
#4
1PTS
2JOGOS
Campo de Futebol Eppleton Colliery, Hetton-le-Hole, Tyne and Wear
2.000
Relva
Forma atual
L
L
últimos 2 jogosResultados recentes
A
2-2
D
A
2-0
L
H
3-1
W
H
4-2
W
A
5-1
L
Goleiros(5)
GolsGAssistênciasA
1
23 anosEngland
0
0
13
19 anos
0
0
13
England
0
0
1
18 anos
0
0
13
17 anosEngland
0
0
Defensores(13)
GolsGAssistênciasA
16
0
0
5
25 anosEngland192 cm
0
0
2
17 anos
0
0
14
18 anos
0
0
12
0
0
6
19 anos
0
0
5
England
0
0
2
19 anos
0
0
3
20 anos
0
0
5
0
0
12
20 anos
0
0
13
31 anosEngland174 cm
0
0
14
0
0
Meio-campistas(12)
GolsGAssistênciasA
8
31 anosIreland179 cm
0
0
7
19 anos
0
0
75
15 anosEngland
0
0
15
21 anos
0
0
4
20 anosEngland
0
0
52
19 anosEngland182 cm
0
0
37
21 anos
0
0
54
0
0
8
16 anos
0
0
15
19 anos
0
0
4
20 anos
0
0
10
17 anosEngland
0
0
Atacantes(6)
GolsGAssistênciasA
16
18 anos
0
0
17
England
0
0
23 anos
0
0
11
18 anos
0
0
57
21 anos
0
0
9
19 anosBelgium190 cm
0
0
Premier League 2 U21
EFL Trophy
Premier League International Cup U21
Amistosos de Clubes
Premier League Cup
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
para Gateshead
Livre
13.08.2026
para Hebburn Town
Livre
05.08.2026
para Kidderminster
Livre
15.07.2026
para Glentoran
Livre
07.07.2026
para Lienard Alex
Livre
29.06.2026
para Bowman Arron
Livre
29.06.2026
para Shakespeare Caleb
Livre
29.06.2026
para Hamilton-Forsyth Charlie
Livre
29.06.2026
para Robertson Finley
Livre
29.06.2026
para Jones Josh
Livre
29.06.2026
para Campbell Lewis
Livre
29.06.2026
para Gateshead
Livre
29.06.2026
para Brown Wess
Livre
29.06.2026
de Hebburn Town
Livre
30.05.2026
de FC Halifax
Livre
30.05.2026
de Boston Utd
Livre
30.05.2026
de Gateshead
Livre
30.05.2026
para Hebburn Town
Livre
02.03.2026
para Boston Utd
Livre
02.03.2026
de Whitby
Livre
30.01.2026
para Whitby
Livre
22.01.2026
para Gateshead
Livre
22.01.2026
para FC Halifax
Livre
31.12.2025
de Sunderland U21
Livre
20.12.2025
de South Shields
Livre
08.10.2025
de Sunderland U21
Livre
02.10.2025
de Hebburn Town
Livre
15.09.2025
de Southampton
Livre
20.08.2025
para Hebburn Town
Livre
18.08.2025
para South Shields
Livre
14.08.2025
Vice-campeão
1
TÍTULO
Sunderland U21 é um time de futebol de Inglaterra. O estádio da casa é Campo de Futebol Eppleton Colliery, Hetton-le-Hole, Tyne and Wear, com capacidade para 2.000 espectadores. Na tabela de EFL Trophy o time ocupa atualmente a posição 4 com 1 ponto.