Brentford U21
Inglaterra
#3
3PTS
2JOGOS
Parque Wheatsheaf, Staines, Surrey
3.002
Relva
Forma atual
L
W
últimos 2 jogosResultados recentes
H
1-2
L
H
4-2
W
A
7-1
L
A
0-1
W
A
3-2
L
Próximos
A
26/10/202619:00
1 jogador fora no momento
Goleiros(3)
GolsGAssistênciasA
65
19 anos
0
0
13
17 anos
0
0
52
21 anosEngland
0
0
Defensores(10)
GolsGAssistênciasA
54
20 anos
0
0
71
18 anos
0
0
59
22 anos
0
0
5
18 anos
0
0
4
21 anosSouth Korea192 cm
0
0
66
18 anos
0
0
88
17 anos
0
0
63
19 anos
0
0
64
19 anos
0
0
15
21 anos
0
0
Meio-campistas(10)
GolsGAssistênciasA
17
21 anosNetherlands179 cm
0
0
17 anos
0
0
78
18 anos
0
0
60
21 anosEngland
0
0
72
18 anos
0
0
58
17 anosEngland
0
0
68
19 anos
0
0
53
21 anosEngland
0
0
10
19 anos
0
0
10
19 anosEngland
0
0
Atacantes(6)
GolsGAssistênciasA
18 anos
0
0
92
16 anos
0
0
89
17 anos
0
0
17
18 anos
0
0
74
0
0
75
19 anos
0
0
Premier League 2 U21
Premier League Cup
EFL Trophy
Premier League 2 U21
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
de Brentford U21
Livre
11.09.2026
de Brentford U21
Livre
11.09.2026
de Glenavon
Livre
16.08.2026
de Cork City
Livre
11.08.2026
de Chatham
Livre
19.07.2026
para Woking
Livre
11.07.2026
de Chelsea
Livre
01.07.2026
de Brentford U21
Livre
30.06.2026
para Brentford
Livre
29.06.2026
para Redknapp Beau
Livre
29.06.2026
para McKnight Maxwell
Livre
29.06.2026
de Brentford U21
Livre
06.03.2026
para Agyei Yaw
Livre
08.02.2026
de Woking
Livre
31.01.2026
de Brentford U21
Livre
07.09.2025
de Tottenham
Livre
08.08.2025
de Preston
Livre
30.06.2025
de Brentford 2
Livre
15.03.2025
de Brentford U21
Livre
25.11.2024
para Broadfields United
Livre
30.06.2024
de Bray
Livre
31.12.2022
Vice-campeão
1
TÍTULO
Campeão
1
TÍTULO
Campeão
1
TÍTULO
1 Jogador Fora no Momento
Pancada
Fora
atual. 21.10.2026
Brentford U21 é um time de futebol de Inglaterra. O estádio da casa é Parque Wheatsheaf, Staines, Surrey, com capacidade para 3.002 espectadores. Na tabela de EFL Trophy o time ocupa atualmente a posição 3 com 3 pontos.
