Houston Dynamo 2
Estados Unidos
#2
52PTS
28JOGOS
SaberCats Stadium, Houston, Texas
4.000
Relva
Forma atual
L
L
W
L
L
últimos 5 jogosResultados recentes
H
2-3
L
A
2-3
W
H
0-2
L
H
0-2
L
H
0-2
L
Próximos
H
18/10/202623:00
Goleiros(4)
GolsGAssistênciasA
50
USA
0
0
4
22 anosBrazil
0
0
35
22 anos
0
0
43
18 anos
0
0
Defensores(12)
GolsGAssistênciasA
41
USA
0
0
4
19 anos
0
0
23
17 anos
0
0
20
18 anos
0
0
30
19 anos
0
0
45
18 anos
0
0
34
18 anos
0
0
14
19 anos
0
0
38
18 anos
0
0
27
22 anos
0
0
12
20 anos
0
0
21
19 anos
0
0
Meio-campistas(12)
GolsGAssistênciasA
15
20 anosBrazil
0
0
51
14 anosUSA
0
0
16
23 anosUSA170 cm
0
0
8
21 anosBrazil
0
0
48
16 anosMexico
0
0
40
19 anos
0
0
27
18 anos
0
0
37
21 anos
0
0
44
18 anos
0
0
22
16 anos
0
0
26
18 anos
0
0
46
16 anosUSA
0
0
Atacantes(12)
GolsGAssistênciasA
16
20 anosBrazil
0
0
7
22 anosUSA183 cm
0
0
17
22 anosUSA
0
0
19
18 anos
0
0
11
19 anos
0
0
49
17 anosUSA
0
0
33
17 anos
0
0
44
17 anos
0
0
43
18 anosRussia
0
0
39
18 anos
0
0
29
16 anos
0
0
9
23 anosBrazil184 cm
0
0
MLS Next Pro
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
para Fort Wayne
Livre
03.09.2026
de Sacramento Republic
Livre
20.08.2026
de Palmeiras
Livre
07.08.2026
para UCLA Bruins
Livre
01.08.2026
para UCLA Bruins
Livre
30.07.2026
para North Carolina Tar Heels
Livre
30.07.2026
de Houston Dynamo 2
Livre
30.06.2026
de Ind. Medellin
Livre
29.06.2026
de Houston Dynamo 2
Livre
31.03.2026
para Worms
Livre
29.01.2026
para Ind. Medellin
Livre
03.01.2026
para Viveros Juan
Livre
30.12.2025
para Cerro Largo
Livre
30.12.2025
para Forward Madison
Livre
30.12.2025
para LIU Sharks
Livre
30.07.2025
de Nacional
Livre
07.07.2025
de Boca Juniors
Livre
05.06.2025
de New England Revolution
Livre
22.04.2025
para Bray
Livre
30.12.2024
para Ballard
Livre
30.12.2024
de Ventura County
Livre
30.12.2024
de San Antonio
Livre
29.11.2024
para San Antonio
Livre
05.09.2024
para Ventura County
Livre
08.08.2024
de EL Nacional
Livre
07.05.2024
de Houston Dynamo 2
Livre
13.04.2024
de Houston Dynamo 2
Livre
29.02.2024
de Houston Dynamo 2
Livre
29.02.2024
de Houston Dynamo 2
Livre
29.02.2024
para Carolina Core
Livre
31.01.2024
Houston Dynamo 2 é um time de futebol de Estados Unidos. O estádio da casa é SaberCats Stadium, Houston, Texas, com capacidade para 4.000 espectadores. Na tabela de MLS Next Pro o time ocupa atualmente a posição 2 com 52 pontos.