Orlando City B
Estados Unidos·Fund. 1998
#4
44PTS
27JOGOS
Parque Osceola Heritage, Kissimmee, Florida
5.400
Relva
Forma atual
W
W
W
L
L
últimos 5 jogosResultados recentes
H
2-4
L
H
3-1
W
A
1-4
W
H
3-2
W
A
5-1
L
Goleiros(5)
GolsGAssistênciasA
99
18 anos
0
0
99
18 anosVenezuela
0
0
81
15 anosUSA
0
0
88
18 anosUSA
0
0
81
18 anosBrazil
0
0
Defensores(7)
GolsGAssistênciasA
33
18 anosCanada
0
0
72
18 anosUSA
0
0
58
18 anosUSA
0
0
64
22 anos
0
0
52
18 anosUSA
0
0
36
24 anos
0
0
61
19 anos
0
0
Meio-campistas(11)
GolsGAssistênciasA
54
18 anos
0
0
51
17 anosUSA
0
0
59
17 anosUSA
0
0
74
18 anos
0
0
63
USA
0
0
45
17 anos
0
0
66
18 anos
0
0
70
18 anos
0
0
68
USA
0
0
75
19 anosDominican Republic
0
0
46
19 anos
0
0
Atacantes(8)
GolsGAssistênciasA
56
32 anos
0
0
55
Cameroon
0
0
56
17 anosUSA
0
0
90
20 anos
0
0
62
20 anosUSA
0
0
66
16 anosPuerto Rico
0
0
67
18 anosUnited States Virgin Islands
0
0
63
19 anos
0
0
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
para Clemson U.
Livre
30.07.2026
de Orlando City B
Livre
30.06.2026
para FC Naples
Livre
03.06.2026
de Orlando City B
Livre
18.04.2026
de Orlando City B
Livre
12.03.2026
para Boise
Livre
02.03.2026
de Orlando City B
Livre
28.02.2026
de Orlando City B
Livre
22.02.2026
de Orlando City B
Livre
22.02.2026
de Orlando City B
Livre
22.02.2026
de Orlando City B
Livre
22.02.2026
para Miami FC
Livre
31.12.2025
para Levis Noah
Livre
30.12.2025
para Abdellaoui Noham
Livre
30.12.2025
para Clapier Dyson
Livre
30.12.2025
para Penarol
Livre
19.08.2025
para Fortaleza
Livre
13.07.2025
de Cincinnati 2
Livre
31.05.2025
de Akron Zips
Livre
08.03.2025
de DC United
Livre
08.03.2025
de Genoa U19
Livre
04.03.2025
de Mikkeli
Livre
04.03.2025
de Kwansei
Livre
26.02.2025
de Germania Teveren
Livre
31.10.2024
de Fortaleza
Livre
20.03.2023