Kosmos Dolgoprudny
Rússia·Fund. 2022
#7
37PTS
25JOGOS
Estádio Salyut, Dolgoprudny
5.000
Grama sintética
Forma atual
W
W
W
L
L
últimos 5 jogosResultados recentes
H
2-1
W
A
1-2
W
H
3-0
W
A
4-2
L
H
0-2
L
Próximos
H
25/10/202610:00
Goleiros(2)
GolsGAssistênciasA
74
19 anos
0
0
85
20 anos
0
0
Defensores(4)
GolsGAssistênciasA
96
24 anos
0
0
3
19 anos
0
0
97
23 anos
0
0
13
20 anos
0
0
Meio-campistas(5)
GolsGAssistênciasA
46
20 anos
0
0
61
23 anos
0
0
25
25 anos
0
0
77
24 anos
0
0
12
19 anos
0
0
Atacantes(5)
GolsGAssistênciasA
7
25 anos
0
0
98
22 anos
0
0
11
30 anos
0
0
10
26 anos
0
0
8
22 anos
0
0
FNL 2 Division B
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 2 | 3 | +32 | 62 | ||
| 1 | 27 | 20 | 4 | 3 | +33 | 64 | ||
| 1 | 25 | 18 | 2 | 5 | +27 | 56 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 27 | 20 | 3 | 4 | +33 | 63 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 25 | 16 | 6 | 3 | +29 | 54 | ||
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | +23 | 53 | ||
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | +23 | 48 | ||
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | +14 | 48 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 27 | 15 | 9 | 3 | +32 | 54 | ||
| 4 | 25 | 14 | 3 | 8 | +15 | 45 | ||
| 4 | 27 | 16 | 4 | 7 | +26 | 52 | ||
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | +24 | 48 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | +13 | 40 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 27 | 15 | 6 | 6 | +22 | 51 | ||
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | +11 | 43 | ||
| 6 | 27 | 14 | 6 | 7 | +10 | 48 | ||
| 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | +10 | 40 | ||
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | +6 | 39 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 27 | 13 | 6 | 8 | +11 | 45 | ||
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | -3 | 37 | ||
| 7 | 25 | 11 | 5 | 9 | +7 | 38 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 25 | 10 | 7 | 8 | +1 | 37 | ||
| 8 | 25 | 10 | 5 | 10 | -7 | 35 | ||
| 8 | 27 | 13 | 4 | 10 | +10 | 43 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | -7 | 33 | ||
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | +6 | 34 | ||
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | -11 | 33 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 | ||
| 10 | 27 | 8 | 5 | 14 | -16 | 29 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | -13 | 30 | ||
| 11 | 25 | 6 | 7 | 12 | -11 | 25 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 27 | 8 | 4 | 15 | -17 | 28 | ||
| 11 | 25 | 7 | 6 | 12 | -5 | 27 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 27 | 8 | 3 | 16 | -13 | 27 | ||
| 12 | 25 | 7 | 6 | 12 | -8 | 27 | ||
| 12 | 25 | 7 | 2 | 16 | -41 | 23 | ||
| 13 | 27 | 7 | 4 | 16 | -24 | 25 | ||
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | -26 | 24 | ||
| 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | -32 | 20 | ||
| 14 | 25 | 6 | 4 | 15 | -24 | 22 | ||
| 14 | 27 | 3 | 10 | 14 | -26 | 19 | ||
| 14 | 25 | 5 | 4 | 16 | -18 | 19 | ||
| 15 | 26 | 4 | 5 | 17 | -28 | 17 | ||
| 15 | 27 | 4 | 4 | 19 | -25 | 16 | ||
| 15 | 25 | 3 | 2 | 20 | -14 | 11 | ||
| 16 | 27 | 1 | 5 | 21 | -49 | 8 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Rustavi
Livre
07.04.2026
de Khimik
Livre
23.03.2026
para Kvant
Livre
03.03.2026
para Dynamo Vladivostok
Livre
06.02.2026
para Volna Nizhegorodskaya
Livre
02.02.2026
para BATE
Livre
24.01.2026
para Ocean Kerch
Livre
25.09.2025
para Zvezda St. Peterburg
Livre
12.08.2025
de Kaluga
Livre
31.07.2025
de Kosmos
Livre
25.07.2025
para Kolomna
Livre
23.07.2025
para Volna Nizhegorodskaya
Livre
21.07.2025
para Omsk
Livre
18.07.2025
para Kursk
Livre
10.07.2025
de Ryazan
Livre
09.07.2025
para Murom
Livre
07.07.2025
de Khimki
Livre
07.07.2025
para Pykhcheev Mikhail
Livre
04.07.2025
de Kosmos
Livre
31.03.2025
de Vladimir
Livre
26.03.2025
de Fakel Voronezh
Livre
25.03.2025
de Lokomotiv Moscow U16
Livre
21.03.2025
de Sakhalin
Livre
19.03.2025
de Kosmos
Livre
05.03.2025
para Tver
Livre
01.03.2025
de Biolog
Livre
26.02.2025
de FK Strogino Moscow
Livre
24.02.2025
de Miass
Livre
23.02.2025
para Urartu
Livre
22.02.2025
para Broke Boys
Livre
21.02.2025
Kosmos Dolgoprudny é um time de futebol de Rússia, fundado em 2022. O estádio da casa é Estádio Salyut, Dolgoprudny, com capacidade para 5.000 espectadores. Na tabela de League 37756 o time ocupa atualmente a posição 7 com 37 pontos.