Mortágua
Portugal
#4
10PTS
5JOGOS
Campo da Gandarada, Mortágua
2.000
Grama sintética
Forma atual
L
D
W
W
W
últimos 5 jogosResultados recentes
H
0-1
L
H
0-2
L
A
1-1
D
H
2-1
W
A
1-3
W
Próximos
A
25/10/202615:00
Goleiros(3)
GolsGAssistênciasA
55
27 anos
0
0
1
28 anos
0
0
22
20 anos
0
0
Defensores(6)
GolsGAssistênciasA
5
25 anos
0
0
39
25 anos
0
0
2
20 anos
0
0
26
21 anos
0
0
15
26 anos
0
0
3
27 anos
0
0
Meio-campistas(6)
GolsGAssistênciasA
16
29 anos
0
0
20
24 anos
0
0
6
20 anos
0
0
23
22 anos
0
0
8
36 anos
0
0
7
25 anos
0
0
Atacantes(5)
GolsGAssistênciasA
17
25 anos
0
0
9
33 anos
0
0
10
27 anos
0
0
27
22 anos
0
0
11
20 anos
0
0
II Divisao
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | ||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | ||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | ||
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | ||
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | ||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | ||
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | ||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | ||
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | ||
| 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 |
de Mortagua
Livre
30.06.2025
de Mortagua
Livre
30.06.2025
de Moura AC
Livre
30.06.2025
de Alcains
Livre
30.06.2025
de Pampilhosa
Livre
30.06.2025
de Mortagua
Livre
30.06.2025
de Mortagua
Livre
30.06.2025
para Malveira
Livre
29.06.2025
de SB Castelo Branco
Livre
30.11.2024
para Croatia Zmijavci
Livre
06.08.2024
de ACDR Lamelas
Livre
08.07.2024
Mortágua é um time de futebol de Portugal. O estádio da casa é Campo da Gandarada, Mortágua, com capacidade para 2.000 espectadores. Na tabela de League 37760 o time ocupa atualmente a posição 4 com 10 pontos.
