El Salvador
El Salvador·Fund. 1935
#1
3PTS
1JOGOS
Estádio Nacional Jorge Mágico González, San Salvador
32.000
Relva
Forma atual
W
últimos 1 jogosCopa Ouro da Concacaf
2
0
1
0
2
1
Pior derrota 0-2
Resultados recentes
H
3-1
W
A
0-0
D
A
0-0
D
A
0-0
D
A
1-0
L
Próximos
A
29/09/202602:00
H
03/10/202602:00
Goleiros(1)
GolsGAssistênciasA
22
38 anosEl Salvador181 cm
0
0
Defensores(2)
GolsGAssistênciasA
19
25 anos54 min1
0
0
4
22 anos
0
0
Meio-campistas(5)
GolsGAssistênciasA
4
31 anosEl Salvador175 cm
0
0
14
32 anosEl Salvador
0
0
17
33 anosEl Salvador173 cm
0
0
12
25 anosEl Salvador174 cm
0
0
13
24 anos
0
0
Atacantes(3)
GolsGAssistênciasA
27 anosEl Salvador
0
0
10
23 anosEl Salvador175 cm
0
0
11
22 anosEl Salvador180 cm
0
0
Liga das Nações da Concacaf A
Concacaf Series
Liga das Nações da Concacaf A
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Campanha na temporada
2
JOGOS
0
VITÓRIAS
1
EMPATES
1
DERROTAS
Gols
0
MARCADOS
2
SOFRIDOS
1
JOGOS SEM SOFRER
Média de gols 0.00
Média sofrida 1.00
Pior derrota 0-2
Ataque
13
1
9
Posse de bola
51.0%49.0%
TIMEADVERSÁRIOS
Mandante x Visitante
0
VITÓRIAS EM CASA
0
VITÓRIAS FORA