Costa Rica
Costa Rica·Fund. 1921
#4
1JOGOS
Snapdragon Stadium, San Diego, California
35.000
Forma atual
L
últimos 1 jogosCopa Ouro da Concacaf
3
2
0
6
4
1
Maior vitória 2-1
Resultados recentes
H
3-4
L
A
3-0
L
A
3-1
L
H
0-5
L
Próximos
A
27/09/202623:00
A
02/10/202602:00
1 jogador fora no momento
Goleiros(2)
GolsGAssistênciasA
18
26 anosCosta Rica187 cm
0
0
23
27 anosCosta Rica190 cm
0
0
Defensores(4)
GolsGAssistênciasA
3
32 anos180 min
0
0
3
21 anosCosta Rica187 cm
0
0
21 anosCosta Rica
0
0
4
31 anosCosta Rica192 cm
0
0
Meio-campistas(3)
GolsGAssistênciasA
25
28 anosCosta Rica171 cm
0
0
13
29 anosCosta Rica173 cm
0
0
14
26 anosCosta Rica180 cm
0
0
Atacantes(4)
GolsGAssistênciasA
21
24 anosCosta Rica180 cm
0
0
22
25 anosCosta Rica178 cm
0
0
9
24 anosCosta Rica173 cm
0
0
17
22 anosCosta Rica185 cm
0
0
Liga das Nações da Concacaf A
Liga das Nações da Concacaf A
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Campanha na temporada
3
JOGOS
2
VITÓRIAS
1
EMPATES
0
DERROTAS
Gols
6
MARCADOS
4
SOFRIDOS
1
JOGOS SEM SOFRER
Média de gols 2.00
Média sofrida 1.33
Maior vitória 2-1
Ataque
37
7
17
Posse de bola
44.0%56.0%
TIMEADVERSÁRIOS
Mandante x Visitante
2
VITÓRIAS EM CASA
0
VITÓRIAS FORA
1 Jogador Fora no Momento
To Miss
Lower-Body Injury
atual. 25.09.2026