Manchester United U21
Inglaterra
#3
3PTS
3JOGOS
Estádio Leigh Sports Village, Leigh, Greater Manchester
11.000
Relva
Forma atual
W
L
L
últimos 3 jogosResultados recentes
H
3-2
W
H
4-1
W
H
5-0
W
A
1-0
L
A
1-0
L
Goleiros(4)
GolsGAssistênciasA
1
19 anosNorthern Ireland90 min
0
0
1
18 anos
0
0
13
18 anos
0
0
20 anosWales
0
0
Defensores(11)
GolsGAssistênciasA
4
18 anosScotland180 min
0
0
14
19 anosParaguay177 cm153 min1
0
0
65
18 anosEngland196 cm90 min
0
1
2
18 anos67 min1
0
0
3
18 anos
0
0
5
19 anosEngland181 cm
0
0
2
19 anosEngland
0
0
16
17 anos
0
0
75
17 anos
0
0
12
19 anos
0
0
12
26 anosNetherlands170 cm
0
0
Meio-campistas(4)
GolsGAssistênciasA
6
19 anosScotland180 min
0
0
10
19 anosEngland180 cm63 min1
1
0
15
18 anos
0
0
8
18 anos
0
0
Atacantes(11)
GolsGAssistênciasA
31
19 anosEngland170 min
1
1
16
18 anosEngland180 cm90 min
0
0
9
18 anosRussia23 min
0
0
11
20 anosEngland
0
0
18
19 anosFrance183 cm
0
0
77
15 anos
0
0
11
20 anosScotland
0
0
70
17 anos
0
0
11
19 anos
0
0
17
18 anos
0
0
7
20 anosEngland
0
0
Premier League 2 U21
Amistosos de Clubes
Premier League International Cup U21
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
para Radcliffe
Livre
07.09.2026
para Wacker Innsbruck
Livre
01.09.2026
para Rotherham
Livre
30.08.2026
para Stoke City U21
Livre
29.08.2026
de Fortaleza
Livre
05.08.2026
de Swansea
Livre
26.07.2026
para Southport
Livre
16.07.2026
de Rotherham
Livre
02.05.2026
de Blackburn
Livre
03.02.2026
para Rotherham
Livre
01.02.2026
de Manchester Utd U21
Livre
31.12.2023
de Manchester Utd U21
Livre
15.12.2023
de Manchester Utd U21
Livre
20.08.2023
de Manchester Utd U21
Livre
20.09.2021