West Ham United U21
Inglaterra
#2
6PTS
3JOGOS
Estádio Rush Green, Romford, Greater London
4.500
Relva
Forma atual
W
L
W
últimos 3 jogosResultados recentes
A
0-0
D
H
1-0
W
A
0-3
W
H
1-1
D
A
5-4
L
Próximos
H
23/09/202618:00
Goleiros(3)
GolsGAssistênciasA
1
18 anosEngland
0
0
13
21 anosIreland
0
0
13
17 anos
0
0
Defensores(4)
GolsGAssistênciasA
2
21 anos175 min
0
0
3
21 anosEngland83 min
0
0
2
19 anos12 min
0
0
37
20 anosFrance183 cm
0
0
Meio-campistas(5)
GolsGAssistênciasA
8
19 anosMauritius175 cm21 min
0
0
17
18 anosEngland
0
0
6
20 anos
0
0
4
20 anos
0
0
17
17 anos
0
0
Atacantes(2)
GolsGAssistênciasA
9
20 anosScotland185 cm45 min
0
0
9
19 anosScotland45 min
0
1
Premier League 2 U21
National League Cup
Premier League Cup
Amistosos de Clubes
Premier League International Cup U21
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
de West Ham U21
Livre
31.08.2026
para Braintree
Livre
23.08.2026
para Southend
Livre
02.07.2026
de West Ham U18
Livre
30.06.2026
de Boreham Wood
Livre
30.05.2026
de Chelmsford
Livre
07.05.2026
para Boreham Wood
Livre
25.03.2026
para Utrecht
Livre
31.01.2026
para Utrecht
570 mil EUR
31.01.2026
para Tottenham U21
Livre
28.01.2026
de Paris FC
Livre
31.08.2025
para Al Sailiya
Livre
22.08.2025
de West Ham
Livre
16.08.2025
de Linfield
Livre
02.07.2025
de West Ham U21
Livre
30.06.2025
de Celtic
Livre
30.06.2025
para Abraham Dondre
Livre
29.06.2025
de Portsmouth
Livre
30.05.2025
para A. Lustenau
Livre
30.01.2025
de Hibernian
Livre
29.01.2025
de West Ham U21
Livre
04.11.2024
para Portsmouth
Livre
25.08.2024
de Concord
Livre
13.08.2024
para Concord
Livre
13.07.2024
de Arsenal
Livre
04.07.2024
de Wycombe
Livre
30.05.2024
para Wycombe
Livre
27.07.2023
de Niendorfer TSV U19
Livre
30.06.2023
Campeão
1
TÍTULO