AFC Totton
Inglaterra
#21
10PTS
12JOGOS
Snows Stadium, Totton, Hampshire
3.500
Relva
Forma atual
L
L
L
L
L
últimos 5 jogosResultados recentes
A
2-1
L
A
5-0
L
H
0-1
L
A
2-0
L
H
0-1
L
Próximos
A
24/10/202614:00
Goleiros(2)
GolsGAssistênciasA
24
23 anos
0
0
1
23 anos
0
0
Defensores(8)
GolsGAssistênciasA
3
29 anos
0
0
21
21 anos
0
0
17
23 anos
0
0
2
35 anos
0
0
8
34 anos
0
0
5
23 anos
0
0
20
35 anos
0
0
26
27 anos
0
0
Meio-campistas(5)
GolsGAssistênciasA
20 anos
0
0
19
22 anos
0
0
27
31 anos
0
0
22
23 anos
0
0
23
20 anos
0
0
Atacantes(5)
GolsGAssistênciasA
16
28 anos
0
0
11
25 anos
0
0
9
39 anos
0
0
10
30 anos
0
0
41
22 anos
0
0
National League N/S
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +9 | 25 | ||
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +8 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +16 | 21 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +16 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | +10 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +1 | 20 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | ||
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 | ||
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | ||
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | ||
| 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | ||
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | ||
| 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 | ||
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | ||
| 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | +6 | 14 | ||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | ||
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | ||
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | ||
| 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | +1 | 15 | ||
| 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | ||
| 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | ||
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | 15 | ||
| 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 | ||
| 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | ||
| 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | ||
| 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | ||
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | -6 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 | 10 | ||
| 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 | ||
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | ||
| 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 | ||
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 | ||
| 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 7 | ||
| 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | -19 | 4 |
de AFC Totton
Livre
20.02.2026
para Gosport
Livre
07.02.2026
de Las Vegas Lights
Livre
02.02.2026
de Wycombe
Livre
19.01.2026
para Oxford Utd
Livre
16.01.2026
para Gosport
Livre
31.12.2025
de Oxford Utd
Livre
18.12.2025
de Bournemouth U21
Livre
11.12.2025
de Kerry
Livre
09.12.2025
para Braintree
Livre
13.11.2025
de Basingstoke
Livre
24.10.2025
para Basingstoke
Livre
05.09.2025
de Spokane Velocity
Livre
22.08.2025
de Walton
Livre
07.08.2025
para Gosport
Livre
06.08.2025
de Sutton
Livre
04.08.2025
de Bournemouth
Livre
31.07.2025
de Enfield Town
Livre
31.07.2025
de Morton
Livre
21.07.2025
de York City
Livre
17.07.2025
de Wycombe
Livre
30.06.2025
de Poole
Livre
30.06.2025
para Basingstoke
Livre
29.06.2025
para Blair Tom
Livre
29.06.2025
para Bracknell
Livre
29.06.2025
para Oxford Utd
Livre
30.05.2025
Vice-campeão
1
TÍTULO
AFC Totton é um time de futebol de Inglaterra. O estádio da casa é Snows Stadium, Totton, Hampshire, com capacidade para 3.500 espectadores. Na tabela de League 37670 o time ocupa atualmente a posição 21 com 10 pontos.
