AFC Wimbledon x Reading: escalações, 22 de ago. de 2026
18+ | Aposte com responsabilidade
Forma recente
Wimbledon
DDWWL
Reading
DDWLW
Forma na temporada
Wimbledon
Reading
Média de gols
1.3
1.5
Média de gols sofridos
1.5
1.3
Jogos sem sofrer gol
7
7
Maior vitória
4-1
3-0
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | |
| 2 | Bradford City | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 3 | Huddersfield | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | |
| 4 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 5 | Stockport County | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 | |
| 6 | Cambridge United | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 | |
| 7 | Reading | 8 | 3 | 3 | 2 | +7 | 12 | |
| 8 | Burton | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 9 | AFC Wimbledon | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
| 10 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
Estatísticas dos jogadores
AFC Wimbledon
Marcus Browne
Artilheiro · 12
Steve Seddon
Mais assistências · 8
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Seddon | 3927 | 1 | 8 | 25 | 8 | 63 | 7 | 0 |
| Isaac Ogundere | 3838 | 0 | 1 | 1 | - | 82 | 4 | 0 |
| Alistair Smith | 3837 | 2 | 3 | 26 | 10 | 91 | 4 | 0 |
| Ryan Johnson © | 3499 | 4 | 0 | 23 | 6 | 62 | 10 | 0 |
| Nathan Bishop | 3240 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
| Marcus Browne | 2648 | 12 | 2 | 51 | 26 | 17 | 6 | 1 |
| Myles Hippolyte | 2585 | 2 | 4 | 24 | 9 | 52 | 7 | 0 |
| Callum Maycock | 2035 | 2 | 2 | 14 | 6 | 21 | 1 | 0 |
| Mathew Stevens | 1562 | 9 | 2 | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| James Tilley | 1005 | 2 | 2 | 15 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| Joe McDonnell | 720 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Zack Nelson | 556 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Aron Sasu | 553 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Sam Hutchinson | 155 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Reading
Lewis Wing
Artilheiro · 10
Lewis Wing
Mais assistências · 11
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Wing © | 3896 | 10 | 11 | 57 | 24 | 95 | 4 | 0 |
| Joel Pereira | 3690 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| Charlie Savage | 3300 | 2 | 4 | 35 | 15 | 67 | 9 | 0 |
| Paudie O'Connor | 3034 | 3 | 0 | 12 | 6 | 40 | 10 | 0 |
| Richard Dorsett Abraham Jeriel | 2769 | 2 | 1 | 10 | 3 | 50 | 5 | 0 |
| Daniel Kyerewaa | 2413 | 5 | 3 | 31 | 12 | 23 | 7 | 0 |
| Derrick Williams | 1948 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29 | 5 | 0 |
| Paddy Lane | 1799 | 2 | 2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 0 |
19
LisbieSubstituições
65'C. Savage↔A. Rinomhota
65'G. Earthy↔J. Stokes
75'C. Maycock↔Z. Nelson
82'A. Sasu↔J. Stockley
87'R. Williams↔D. Kyerewaa
87'P. Lane↔H. Roberts
90+1'S. Sessegnon↔M. Hippolyte
90+5'J. Brown↔K. Lisbie
Confronto direto
AFC Wimbledon
1
Empates
1
3 disputados
Reading
1
33%33%
Jogos anteriores
22.08.2026League One
AFC Wimbledon
0 - 0
Reading07.02.2026League One
AFC Wimbledon
3 - 2
Reading26.08.2025Carling Cup
Reading
2 - 1
AFC WimbledonMais jogos: League One
- Mansfield x Doncaster, 15 de ago. de 2026
- Plymouth x Stockport County, 15 de ago. de 2026
- Sheffield Wednesday x Bradford City, 20 de ago. de 2026
- Doncaster x Barnsley, 22 de ago. de 2026
- Luton x Notts County, 22 de ago. de 2026
- Bromley x Cambridge United, 22 de ago. de 2026
- Leicester x Burton, 22 de ago. de 2026
- MK Dons x Huddersfield, 22 de ago. de 2026
- Peterborough x Mansfield, 22 de ago. de 2026
- Stevenage x Oxford United, 22 de ago. de 2026