MK Dons vs Huddersfield - League One
18+ | Aposte com responsabilidade
Intervalo
[0-1]
Lances ao vivo
Forma recente
Dons
DDDLD
Huddersfield
LDDWW
Forma na temporada
Dons
Huddersfield
Media de gols
–
1.5
Media de gols sofridos
–
1.3
Jogos sem sofrer gol
–
12
Maior vitoria
–
5-0
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 10 | |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
Estatisticas dos jogadores
MK Dons
Callum Paterson
Artilheiro · 15
Callum Paterson
Mais assistências · 6
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Gilbey © | 3665 | 11 | 4 | 49 | 29 | 65 | 8 | 0 |
| Craig MacGillivray | 3624 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Marvin Ekpiteta | 3118 | 6 | 3 | 20 | 10 | 64 | 2 | 0 |
| Jack Sanders | 2592 | 2 | 0 | 15 | 6 | 55 | 6 | 0 |
| Callum Paterson © | 2558 | 15 | 6 | 56 | 29 | 20 | 5 | 0 |
| Gethin Jones | 2318 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36 | 2 | 0 |
| Benjamin Wiles | 1746 | 4 | 4 | 28 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| Rushian Hepburn-Murphy | 1575 | 5 | 1 | 30 | 18 | 22 | 2 | 0 |
Huddersfield
Bojan Radulovic
Artilheiro · 8
Marcus Harness
Mais assistências · 6
Lynden Gooch
Mais assistências · 6
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Ledson © | 3442 | 7 | 2 | 35 | 12 | 77 | 10 | 0 |
| Marcus Harness | 3105 | 7 | 6 | 32 | 22 | 65 | 10 | 0 |
| Murray Wallace © | 2644 | 1 | 0 | 9 | 3 | 38 | 6 | 0 |
| Lasse Sorensen | 2368 | 3 | 3 | 17 | 6 | 37 | 4 | 0 |
| Sean Roughan | 2182 | 0 | 4 | 9 | 3 | 44 | 3 | 0 |
| Joe Low | 2094 | 2 | 0 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 |
| Lynden Gooch | 1796 | 2 | 6 | 15 | 6 | 34 | 7 | 0 |
| Bali Mumba | 1600 | 0 | 2 | 6 | 1 | 27 | 2 | 0 |
| David Kasumu | 1595 | 2 | 1 | 13 | 4 | 41 | 0 | 0 |
| Bojan Radulovic | 1505 | 8 | 5 | 29 | 21 | 9 | 1 | 0 |
| Cameron Humphreys | 1470 | 2 | 1 | 6 | 4 | 46 | 3 | 0 |
| Cameron Ashia | 668 | 3 | 3 | 12 | 9 | 14 | 4 | 0 |
| Joe Taylor | 555 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Marcus McGuane | 474 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 |
| Jak Alnwick | 298 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
3-1-4-23-4-1-2
1
MacGillivray2
Jones4
Barlaser5
Goode9
Nombe10
Collins15
Bramall21
Ekpiteta24
Wintle26
Wiles35
Nelson27
Smith-Sway30
Fernandes22
Bronkhorst10
Harness11
Fletcher12
Balker15
Bowat3
Wallace4
Ledson9
Taylor1
YoungSubstituicoes
69' R. Barnett↔G. Jones
69' C. Paterson↔S. Nombe
84' D. Crowley↔A. Collins
' S. Stacey↔
' J. Matete↔
' N. Mendez-Laing↔
' J. Sanders↔
65' B. Radulovic↔J. Taylor
75' D. Kasumu↔A. Fletcher
84' G. Sebine↔D. Sanches Fernandes
' L. Gooch↔
' A. Collins↔
' J. Low↔
' N. Tzanev↔
Probabilidade de vitória
Dons
0%
Empate
–
Huddersfield
43%