Bedford Town
Inglaterra
#8
15PTS
9JOGOS
The New Eyrie, Cardington, Bedfordshire
4.000
Relva
Forma atual
L
W
W
W
W
últimos 5 jogosResultados recentes
A
2-1
L
A
1-2
W
H
1-0
W
A
0-1
W
H
3-1
W
Próximos
H
26/09/202614:00
Goleiros(2)
GolsGAssistênciasA
33
21 anosEngland
0
0
1
36 anosEngland196 cm
0
0
Defensores(6)
GolsGAssistênciasA
3
32 anosEngland
0
0
29 anos
0
0
5
36 anos
0
0
32
27 anosEngland
0
0
7
29 anos
0
0
21
21 anos
0
0
Meio-campistas(6)
GolsGAssistênciasA
7
20 anos
0
0
22
23 anosEngland
0
0
11
23 anos
0
0
11
33 anosEngland175 cm
0
0
39
20 anos
0
0
3
30 anosEngland
0
0
Atacantes(8)
GolsGAssistênciasA
9
23 anos
0
0
12
23 anos
0
0
33
20 anos
0
0
7
29 anosEngland
0
0
17
31 anosJamaica175 cm
0
0
England
0
0
11
30 anosIreland
0
0
10
32 anos
0
0
National League N/S
Amistosos de Clubes
National League N/S
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
para Reading U21
Livre
30.08.2026
para Reading
Livre
30.08.2026
para Hampton
Livre
06.08.2026
de Crewe
Livre
06.08.2026
de Reading U21
Livre
06.08.2026
para Kettering
Livre
06.08.2026
de Reading U21
Livre
05.08.2026
de Reading
Livre
23.07.2026
de Redditch
Livre
15.07.2026
de Southampton
Livre
08.07.2026
de Hemel Hempstead
Livre
30.06.2026
de H
Livre
30.06.2026
de Solihull Moors
Livre
30.06.2026
de Ebbsfleet
Livre
30.06.2026
de King
Livre
30.06.2026
de Bedford
Livre
30.06.2026
para Oxford City
Livre
29.06.2026
para Kettering
Livre
29.06.2026
para Ebbsfleet
Livre
30.05.2026
para Buxton
Livre
30.05.2026
para Northampton
Livre
30.05.2026
para FC Halifax
Livre
25.04.2026
para Boreham Wood
Livre
25.04.2026
de Kettering
Livre
09.04.2026
de FC Halifax
Livre
25.03.2026
para Kettering
Livre
12.03.2026
de Ebbsfleet
Livre
09.03.2026
de Bangkok FC
Livre
04.03.2026
de Boreham Wood
Livre
19.02.2026
para Cambridge Utd
Livre
06.02.2026
Vice-campeão
1
TÍTULO