Dagenham & Redbridge
Inglaterra·Fund. 1992
#3
16PTS
9JOGOS
Estádio Chigwell Construction, Dagenham, Essex
6.078
Relva
Forma atual
L
L
D
W
L
últimos 5 jogosResultados recentes
H
0-0
D
A
1-0
L
H
0-1
L
A
1-1
D
H
1-0
W
Próximos
H
26/09/202614:00
Goleiros(1)
GolsGAssistênciasA
34
28 anosEngland185 cm
0
0
Defensores(5)
GolsGAssistênciasA
5
28 anosDR Congo195 cm
0
0
19
25 anos
0
0
41
23 anos
0
0
25
25 anos
0
0
17
24 anos
0
0
Meio-campistas(4)
GolsGAssistênciasA
23
24 anosEngland
0
0
15
27 anosEngland180 cm
0
0
28
23 anosMorocco177 cm
0
0
5
34 anosFrance189 cm
0
0
Atacantes(5)
GolsGAssistênciasA
9
37 anosEngland193 cm
0
0
24
27 anosEngland176 cm
0
0
18
23 anosEngland
0
0
11
27 anos
0
0
0
0
National League N/S
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
de Colchester
Livre
26.03.2026
de Colchester U21
Livre
26.03.2026
para Oxford City
Livre
04.03.2026
para Arsenal U21
Livre
25.02.2026
de Braintree
Livre
06.02.2026
para Bath
Livre
06.02.2026
de Kidderminster
Livre
31.01.2026
de Farnborough
Livre
31.01.2026
de Arsenal U21
Livre
30.01.2026
para Norwich
Livre
30.12.2025
para Kidderminster
Livre
12.10.2025
de Norwich
Livre
01.09.2025
de Gillingham
Livre
31.07.2025
de Airdrieonians
Livre
27.07.2025
para Maidenhead
Livre
16.07.2025
de Coventry
Livre
14.07.2025
de Bordeaux
Livre
11.07.2025
de Aldershot
Livre
30.06.2025
de Farnborough
Livre
30.06.2025
para Solihull Moors
Livre
30.06.2025
de Larne
Livre
30.06.2025
de Grimsby
Livre
30.06.2025
de Coventry
Livre
30.06.2025
de Eastleigh
Livre
30.06.2025
para Sutton
Livre
29.06.2025
para Chelmsford
Livre
29.06.2025
para Dorking
Livre
29.06.2025
para Aldershot
Livre
29.06.2025
para Kidderminster
Livre
29.06.2025
para Ebbsfleet
Livre
29.06.2025
Campeão
1
TÍTULO