Olsztyn 3-0 Norwid Czestochowa: resultado, 20 de out. de 2026
59%
41%

Olsztyn
252525
3
x

Norwid
Czestochowa
182318
0
18+ | Aposte com responsabilidade
Placar dos sets
OlsztynCzestochowa
Set 12518
Set 22523
Set 32518
Sets vencidos30
Classificação
| # | Time | P | W | L | SW/SL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | -/- | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | -/- | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | -/- | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -/- | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -/- | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | -/- | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | -/- | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 |
Confronto direto

Olsztyn
2
Empates
0
3 disputados

Norwid Czestochowa
1
67%33%
Jogos anteriores
01.02.2026Poland: PlusLiga
Olsztyn
3 - 2
Norwid Czestochowa15.11.2025Poland: PlusLiga
Norwid Czestochowa
0 - 3
Olsztyn03.03.2025Poland: PlusLiga
Olsztyn
1 - 3
Norwid CzestochowaProbabilidade de vitória

Olsztyn
59%

Norwid Czestochowa
41%