Washington Capitals vs Los Angeles Kings: confrontos, 20 de out. de 2026
Washington
Capitals
x
Los Angeles
Kings
18+ | Aposte com responsabilidade
20:00
-:-
Início: 20:00
Confronto direto
Washington Capitals
2
Empates
0
3 disputados
Los Angeles Kings
1
67%33%
Jogos anteriores
03.12.2025USA: NHL
Los Angeles Kings
1 - 3
Washington Capitals18.11.2025USA: NHL
Washington Capitals
2 - 1
Los Angeles Kings14.03.2025USA: NHL
Los Angeles Kings
3 - 0
Washington CapitalsEastern Conference
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Metropolitan Division
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Pacific Division
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Western Conference
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |