St. Louis Blues vs Washington Capitals: confrontos, 24 de mar. de 2026
St. Louis
Blues
x
Washington
Capitals
18+ | Aposte com responsabilidade
21:00
-:-
Início: 21:00
Confronto direto
St. Louis Blues
2
Empates
0
3 disputados
Washington Capitals
1
67%33%
Jogos anteriores
25.03.2026USA: NHL
St. Louis Blues
3 - 0
Washington Capitals06.11.2025USA: NHL
Washington Capitals
6 - 1
St. Louis Blues28.02.2025USA: NHL
Washington Capitals
2 - 5
St. Louis BluesCentral Division
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Eastern Conference
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Metropolitan Division
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Western Conference
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |