Topeka Scarecrows vs Binghamton Black Bears: confrontos, 15 de abr. de 2026
TS
Topeka
Scarecrows
x
Binghamton Black
Bears
18+ | Aposte com responsabilidade
21:05
TopekaScarecrows
-:-
Início: 21:05
Confronto direto
Topeka Scarecrows
0
Empates
0
2 disputados
Binghamton Black Bears
2
0%100%
Jogos anteriores
17.04.2026USA: FPHL
Binghamton Black Bears
6 - 2
Topeka Scarecrows16.04.2026USA: FPHL
Topeka Scarecrows
3 - 4
Binghamton Black BearsAtlantic Division
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastern Conference
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FPHL - Regular Season
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frontier Division
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Western Conference
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |