Tractor Chelyabinsk vs SKA St. Petersburg - Russia: Khl
Tractor
Chelyabinsk
x
SKA St.
Petersburg
18+ | Aposte com responsabilidade
11:00
–:–
Inicio: 11:00
Bobrov Division
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eastern Conference
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Kharlamov Division
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Western Conference
| # | Time | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Probabilidade de vitória
Chelyabinsk
50%
Empate
–
Petersburg
50%