Thun vs Grasshoppers - Super League
18+ | Aposte com responsabilidade
Intervalo
[0-1]
Lances ao vivo
Forma recente
Thun
LLDWL
Grasshoppers
LWDWL
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 7 | 6 | 1 | 0 | +13 | 19 | |
| 2 | Sion | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | Young Boys | 8 | 4 | 4 | 0 | +12 | 16 | |
| 4 | Basel | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 5 | St. Gallen | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
| 6 | Zurich | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 7 | Luzern | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 8 | Grasshoppers | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | |
| 9 | Servette | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
| 10 | Thun | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
Estatisticas dos jogadores
Thun
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Burki © | 2662 | 2 | 2 | 11 | 4 | 29 | 11 | 1 |
| Jan Bamert | 2512 | 1 | 1 | 12 | 3 | 45 | 3 | 1 |
| Fabio Fehr | 2062 | 2 | 7 | 18 | 7 | 46 | 5 | 0 |
| Brighton Labeau © | 2016 | 3 | 2 | 38 | 14 | 20 | 2 | 0 |
| Genis Montolio | 1866 | 4 | 1 | 13 | 6 | 35 | 3 | 1 |
| Justin Roth | 1452 | 1 | 1 | 9 | 3 | 30 | 4 | 0 |
Grasshoppers
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Hammel | 3330 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Simone Stroscio © | 2554 | 2 | 0 | 10 | 5 | 99 | 10 | 1 |
| Tim Meyer | 1981 | 1 | 1 | 14 | 7 | 85 | 5 | 0 |
| Luke Plange | 1833 | 10 | 4 | 35 | 21 | 10 | 0 | 1 |
| Abdoulaye Diaby © | 1367 | 0 | 0 | 13 | 4 | 20 | 6 | 1 |
| Samuel Krasniqi | 1329 | 1 | 2 | 10 | 5 | 33 | 1 | 0 |
| Samuel Marques © | 1316 | 1 | 3 | 13 | 6 | 25 | 4 | 1 |
| Oscar Clemente Mues | 1181 | 2 | 0 | 11 | 4 | 18 | 3 | 0 |
| Luka Mikulic | 1069 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 2 | 0 |
| Maximilian Ullmann | 994 | 2 | 0 | 8 | 4 | 19 | 1 | 0 |
| Nikolas Muci | 971 | 3 | 1 | 27 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| Saulo Decarli © | 799 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Dorian Paloschi | 780 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 |
| Young-Jun Lee | 593 | 3 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Allan Arigoni | 543 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 |
4-2-2-24-3-3
1
Steffen8
Saiz9
Dursun13
Zoukit16
Roth18
Strannegard19
Bamert23
Burki47
Fehr70
Reichmuth96
Labeau58
Bettkober60
Bengondo66
Gibelalde28
Stroscio44
Pllana57
Rissi6
Abrashi9
Muci10
Clemente17
Krasniqi1
HubelSubstituicoes
55' N. Christoffersson↔F. Dursun
55' O. Mambwa↔T. Strannegard
71' M. Kait↔F. Saiz
71' L. Dahler↔F. Fehr
82' N. Maier↔N. Reichmuth
' T. Spycher↔
' S. Lengen↔
' P. Kristal↔
' N. Burgy↔
54' L. Plange↔S. Bengondo
54' K. Goudmijn↔A. Abrashi
54' Lee Young-Jun↔N. Muci
69' G. Morandi↔O. Clemente
' S. Marques↔
' J. Hammel↔
' D. Papic↔
' A. Arigoni↔
' A. Diaby↔
Probabilidade de vitória
Thun
53%
Empate
23%
Grasshoppers
24%
Odds 1X2
PALPITE
1
1.84
X
4.16
2
4.10