Thun vs Servette - Super League
18+ | Aposte com responsabilidade
Intervalo
[1-2]
Lances ao vivo
Forma recente
Thun
LLLDW
Servette
WWLLD
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 8 | 7 | 1 | 0 | +16 | 22 | |
| 2 | Sion | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | Young Boys | 8 | 4 | 4 | 0 | +12 | 16 | |
| 4 | Basileia | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 5 | Servette | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 6 | St. Gallen | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | |
| 7 | Zurique | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 8 | Luzern | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 9 | Grasshoppers | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | |
| 10 | Thun | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
Estatisticas dos jogadores
Thun
Genis Montolio
Artilheiro · 4
Fabio Fehr
Mais assistências · 7
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Burki © | 2662 | 2 | 2 | 11 | 4 | 29 | 11 | 1 |
| Jan Bamert | 2512 | 1 | 1 | 12 | 3 | 45 | 3 | 1 |
| Fabio Fehr | 2062 | 2 | 7 | 18 | 7 | 46 | 5 | 0 |
| Brighton Labeau © | 2016 | 3 | 2 | 38 | 14 | 20 | 2 | 0 |
| Genis Montolio | 1866 | 4 | 1 | 13 | 6 | 35 | 3 | 1 |
| Justin Roth | 1452 | 1 | 1 | 9 | 3 | 30 | 4 | 0 |
| Lucien Dahler | 1340 | 1 | 2 | 14 | 6 | 28 | 2 | 0 |
| Tim Spycher | 203 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Marc Gutbub | 176 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Layton Stewart | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Ilic | 10 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
Servette
Samuel Mraz
Artilheiro · 1
Steve Rouiller
Mais assistências · 1
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothe Cognat | 180 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 0 | 0 |
| Steve Rouiller © | 180 | 0 | 1 | 1 | – | 9 | 0 | 0 |
| Miroslav Stevanovic | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Bradley Mazikou | 179 | 0 | 0 | 2 | – | 4 | 1 | 0 |
| Yoan Severin | 159 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 2 | 1 |
| Samuel Mraz | 138 | 1 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 0 |
| Ablie Jallow | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
4-4-24-1-4-1
1
Steffen5
Burgy8
Saiz13
Zoukit16
Roth18
Strannegard19
Bamert26
Christoffersson47
Fehr70
Reichmuth96
Labeau34
Allix18
Mazikou20
Simo22
Lambourde28
Douline17
Mendes7
Mutandwa9
Stevanovic14
Njoh15
Burch1
GertmonasSubstituicoes
46' M. Kait↔N. Zoukit
64' O. Mambwa↔T. Strannegard
64' F. Dursun↔N. Christoffersson
72' N. Maier↔F. Saiz
77' P. Kristal↔N. Burgy
' S. Lengen↔
' T. Spycher↔
' L. Passavant↔
' L. Dahler↔
66' J. Karlsson↔M. Lambourde
66' D. D. Fofana↔K. Mutandwa
86' I. Izquierdo↔J. Simo
90' S. Djoho↔L. Njoh
' T. Nunez↔
' L. Rieder↔
' Q. Maceiras↔
' E. Haxhiu↔
' T. Lopes↔
Probabilidade de vitória
Thun
40%
Empate
27%
Servette
33%
Odds 1X2
PALPITE
1
2.51
X
3.71
2
3.10