Shrewsbury vs Northampton - League Two
18+ | Aposte com responsabilidade
Intervalo
[2-0]
Lances ao vivo
Forma recente
Shrewsbury
WLLWL
Northampton
LWDDL
Forma na temporada
Shrewsbury
Northampton
Media de gols
0.9
–
Media de gols sofridos
1.7
–
Jogos sem sofrer gol
9
–
Maior vitoria
3-1
–
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Bristol Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 3 | York City | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | Cheltenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 5 | Walsall | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 6 | Grimsby | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | Fleetwood | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 8 | Crewe | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Swindon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Estatisticas dos jogadores
Northampton
Tom Eaves
Artilheiro · 8
Tyrese Fornah
Mais assistências · 2
Conor McCarthy
Mais assistências · 2
Tom Eaves
Mais assistências · 2
Jack Perkins
Mais assistências · 2
Michael Jacobs
Mais assistências · 2
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hoskins © | 2736 | 5 | 0 | 29 | 15 | 33 | 5 | 0 |
| Max Dyche © | 2292 | 2 | 0 | 8 | 2 | 29 | 2 | 0 |
| Tyrese Fornah | 2284 | 0 | 2 | 11 | 3 | 29 | 3 | 0 |
| Ross Fitzsimons | 2250 | 0 | 0 | 1 | – | – | 2 | 0 |
| Conor McCarthy | 2065 | 1 | 2 | 10 | 3 | 37 | 6 | 1 |
| Tom Eaves | 1805 | 8 | 2 | 30 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| Jack Burroughs | 1652 | 0 | 0 | – | – | 43 | 3 | 0 |
| Jack Perkins | 1568 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 | 4 | 1 |
| Elliott List | 1319 | 2 | 0 | 24 | 10 | 21 | 4 | 0 |
| Kamarai Swyer | 1230 | 0 | 1 | 10 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| Jon Guthrie © | 1101 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Elliott Moore | 1001 | 0 | 0 | 3 | – | 7 | 2 | 0 |
| Jordan Willis © | 735 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Jack Vale | 695 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Joe Wormleighton | 675 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2 | 0 |
3-4-1-24-4-2
1
Brook2
Hoole3
Ruffels5
Boyle6
Stubbs7
Turner-Cooke9
Lloyd10
Sang11
Berkoe13
Davison18
McMahon-Brown20
Briggs32
Saunders7
Hoskins14
Fornah16
Wormleighton17
Opoku3
Maxwell4
Whitmarsh5
Guthrie6
Moore1
JeacockSubstituicoes
74' W. Gray↔J. Turner-Cooke
85' L. Sousa↔K. Berkoe
88' M. Golding↔J. Davison
89' I. Fletcher↔K. McMahon-Brown
' S. Proctor↔
' A. Jude-Boyd↔
' J. Gbode↔
46' O. Dale↔L. Briggs
68' M. Warhurst↔N. Opoku
68' S. Chambers↔S. Hoskins
69' K. Swyer↔H. Saunders
' R. Fitzsimons↔
' J. Powell↔
' M. Dyche↔
Probabilidade de vitória
Shrewsbury
36%
Empate
30%
Northampton
34%
Odds 1X2
PALPITE
1
2.70
X
3.25
2
2.81