Shrewsbury Town vs Colchester - League Two
18+ | Aposte com responsabilidade
O jogo ainda nao comecou.
Forma recente
Town
DWLLW
Colchester
DDLLW
Forma na temporada
Town
Colchester
Media de gols
0.9
1.3
Media de gols sofridos
1.7
1.1
Jogos sem sofrer gol
9
9
Maior vitoria
3-1
6-2
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 | |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
Estatisticas dos jogadores
Shrewsbury Town
William Boyle
Artilheiro · 3
Luca Hoole
Artilheiro · 3
George Lloyd
Artilheiro · 3
Sam Clucas
Mais assistências · 4
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Boyle © | 3489 | 3 | 3 | 38 | 14 | 47 | 11 | 1 |
| Sam Clucas | 2539 | 1 | 4 | 18 | 6 | 64 | 4 | 0 |
| Luca Hoole | 2468 | 3 | 1 | 12 | 6 | 81 | 6 | 0 |
| Thomas Sang | 2394 | 2 | 2 | 17 | 6 | 53 | 6 | 0 |
| George Lloyd | 2311 | 3 | 1 | 22 | 9 | 38 | 2 | 0 |
Colchester
Jack Payne
Artilheiro · 13
Jack Payne
Mais assistências · 5
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Tucker © | 3870 | 2 | 1 | 14 | 7 | 22 | 2 | 0 |
| Jack Payne | 2737 | 13 | 5 | 47 | 24 | 46 | 6 | 0 |
| Kane Vincent-Young | 2669 | 0 | 0 | 7 | 2 | 34 | 5 | 0 |
| Robert Hunt | 2639 | 0 | 1 | 9 | 4 | 46 | 3 | 0 |
| Harry Anderson | 2373 | 11 | 4 | 31 | 17 | 59 | 2 | 0 |
| Teddy Bishop | 2290 | 0 | 2 | 16 | 8 | 59 | 3 | 0 |
| Ellis Iandolo | 1522 | 1 | 2 | 16 | 4 | 25 | 7 | 0 |
| Tom Flanagan © | 1053 | 0 | 0 | 3 | – | 7 | 3 | 0 |
| Frankie Terry | 1005 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Jaden Williams | 648 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| John-Kymani Gordon | 339 | 0 | 1 | 1 | – | 7 | 1 | 0 |
| Fin Back | 306 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | 0 |
| Dominic Gape | 259 | 0 | 0 | – | – | 12 | 4 | 0 |
| Oscar Thorn | 197 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Adrian Akande | 189 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Probabilidade de vitória
Town
36%
Empate
29%
Colchester
35%
Odds 1X2
PALPITE
1
2.60
X
3.27
2
2.73