Northampton vs Newport - League Two
18+ | Aposte com responsabilidade
Forma recente
Northampton
LLWDD
Newport
DDLLD
Forma na temporada
Northampton
Newport
Média de gols
–
1.0
Média de gols sofridos
–
1.7
Jogos sem sofrer gol
–
5
Maior vitória
–
3-0
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 | |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
Estatísticas dos jogadores
Northampton
Tom Eaves
Artilheiro · 8
Tyrese Fornah
Mais assistências · 2
Conor McCarthy
Mais assistências · 2
Tom Eaves
Mais assistências · 2
Jack Perkins
Mais assistências · 2
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hoskins © | 2736 | 5 | 0 | 29 | 15 | 33 | 5 | 0 |
| Max Dyche © | 2292 | 2 | 0 | 8 | 2 | 29 | 2 | 0 |
| Tyrese Fornah | 2284 | 0 | 2 | 11 | 3 | 29 | 3 | 0 |
| Ross Fitzsimons | 2250 | 0 | 0 | 1 | – | – | 2 | 0 |
| Conor McCarthy | 2065 | 1 | 2 | 10 | 3 | 37 | 6 | 1 |
| Tom Eaves | 1805 | 8 | 2 | 30 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| Jack Burroughs | 1652 | 0 | 0 | – | – | 43 | 3 | 0 |
| Jack Perkins | 1568 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 | 4 | 1 |
Newport
Harrison Biggins
Artilheiro · 3
James Crole
Mais assistências · 4
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Wright | 2970 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Lee Jenkins © | 2627 | 1 | 2 | 13 | 7 | 49 | 4 | 0 |
| Cameron Evans | 2437 | 1 | 1 | 13 | 4 | 62 | 8 | 0 |
| Tom Davies | 2042 | 1 | 1 | 8 | 2 | 54 | 2 | 0 |
| Harrison Biggins | 1602 | 3 | 2 | 26 | 11 | 19 | 6 | 0 |
| Joe Thomas | 1488 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 |
| Anthony Driscoll-Glennon | 1410 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | 7 | 0 |
| Gerard Garner | 1219 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| Matthew Smith | 1039 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 4 | 0 |
| James Crole | 1029 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Ciaran Brennan | 1006 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Cole Jarvis | 249 | 0 | 0 | 4 | 3 | – | 0 | 0 |
| Tanatswa Nyakuhwa | 116 | 0 | 2 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Jaden Warner | 39 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Moses Alexander-Walker | 32 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
20
BambaSubstituições
55' M. Warhurst↔S. Chambers
55' L. Briggs↔C. Lemonheigh-Evans
64' T. Nyakuhwa↔K. Evans
70' J. Thomas↔M. Jacob
79' S. Hoskins↔H. Saunders
79' O. Dale↔N. Opoku
83' M. Adu Poku↔Y. Bamba
83' C. Evans↔M. Dibley-Dias
83' G. Garner↔S. Gwengwe
Probabilidade de vitória
Northampton
14%
Empate
–
Newport
14%