Exeter vs Accrington - League Two
18+ | Aposte com responsabilidade
Forma recente
Exeter
DLDDL
Accrington
DLWDL
Forma na temporada
Exeter
Accrington
Média de gols
–
1.1
Média de gols sofridos
–
1.1
Jogos sem sofrer gol
–
11
Maior vitória
–
4-1
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 | |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
Estatísticas dos jogadores
Exeter
Reece Cole
Artilheiro · 7
Reece Cole
Mais assistências · 4
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fitzwater © | 2376 | 1 | 1 | 16 | 2 | 35 | 6 | 0 |
| Luca Woodhouse | 1978 | 1 | 2 | 14 | 5 | 39 | 2 | 0 |
| Reece Cole © | 1846 | 7 | 4 | 30 | 18 | 30 | 3 | 0 |
| Liam Oakes | 855 | 0 | 0 | 3 | – | 22 | 2 | 0 |
| Sonny Cox | 769 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Carlos Mendes | 763 | 1 | 0 | 9 | 4 | 22 | 1 | 0 |
| Charlie Cummins | 701 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Jack Bycroft | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 |
Accrington
Isaac Sinclair
Artilheiro · 5
Shaun Whalley
Artilheiro · 5
Josh Woods
Artilheiro · 5
Tyler Walton
Artilheiro · 5
Shaun Whalley
Mais assistências · 9
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Sinclair | 2918 | 5 | 4 | 26 | 16 | 54 | 2 | 0 |
| Shaun Whalley © | 2736 | 5 | 9 | 40 | 15 | 26 | 6 | 0 |
| Farrend Rawson © | 2706 | 2 | 0 | 10 | 3 | 33 | 3 | 0 |
| Donald Love © | 2540 | 1 | 2 | 20 | 5 | 62 | 9 | 1 |
| Connor O'Brien | 2137 | 0 | 0 | 5 | 3 | 64 | 3 | 0 |
| Seamus Conneely © | 1972 | 0 | 0 | 12 | 5 | 36 | 6 | 0 |
| Josh Woods | 1877 | 5 | 0 | 32 | 18 | 37 | 4 | 1 |
| Liam Coyle | 1506 | 0 | 1 | 6 | 2 | 41 | 4 | 0 |
| Charlie Brown | 1427 | 0 | 3 | 20 | 7 | 53 | 4 | 0 |
| Conor Grant | 1295 | 0 | 1 | 10 | 7 | 21 | 3 | 0 |
| Alex Henderson | 1257 | 3 | 2 | 21 | 13 | 19 | 6 | 0 |
| Charlie Caton | 912 | 3 | 0 | 14 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| Tyler Walton | 905 | 5 | 1 | 20 | 11 | 7 | 6 | 1 |
| Josh Smith | 612 | 0 | 0 | 1 | – | 8 | 2 | 0 |
| Dan Martin | 397 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 |
31
Doyle-Hayes17
Matthews22
AndersonSubstituições
63' C. Stockton↔S. Whalley
70' S. Cox↔J. Gordon
70' E. Sutherland↔V. Harper
78' A. Henderson↔C. O'Brien
78' L. Coyle↔S. Conneely
78' S. Mols↔C. Caton
81' T. Perry↔J. Doyle-Hayes
81' G. Birch↔R. Cole
89' A. Oluwabori↔G. Edwards
89' C. Brown↔C. Stockton
Probabilidade de vitória
Exeter
14%
Empate
–
Accrington
14%