Cheltenham vs Grimsby - League Two
18+ | Aposte com responsabilidade
Intervalo
[2-0]
Lances ao vivo
Forma recente
Cheltenham
WDWDL
Grimsby
WDDDD
Forma na temporada
Cheltenham
Grimsby
Media de gols
1.1
1.5
Media de gols sofridos
1.8
1.0
Jogos sem sofrer gol
7
14
Maior vitoria
3-1
7-1
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Bristol Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 3 | York City | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | Cheltenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 5 | Walsall | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 6 | Grimsby | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | Fleetwood | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 8 | Crewe | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Swindon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Estatisticas dos jogadores
Cheltenham
George Miller
Artilheiro · 7
Jake Bickerstaff
Mais assistências · 3
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Day | 3780 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 |
| James Wilson © | 3423 | 0 | 0 | 6 | 2 | 45 | 4 | 0 |
| Jonathan Tomkinson | 2861 | 1 | 0 | 9 | 3 | 74 | 6 | 0 |
| Jake Bickerstaff | 2724 | 4 | 3 | 26 | 13 | 27 | 3 | 0 |
| Ben Stevenson | 2326 | 0 | 0 | 4 | – | 57 | 2 | 0 |
| Robbie Cundy | 1973 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | 5 | 0 |
| George Miller | 1365 | 7 | 1 | 30 | 17 | 6 | 1 | 0 |
| Ryan Broom | 1221 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 2 | 0 |
| Josh Martin | 689 | 4 | 0 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| George Nurse | 568 | 0 | 1 | – | – | 8 | 1 | 0 |
| Scot Bennett © | 424 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Freddie Willcox | 316 | 0 | 0 | – | – | 8 | 1 | 0 |
| Mark Barber | 11 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Grimsby
Kieran Green
Artilheiro · 11
Charles Vernam
Mais assistências · 8
Reece Staunton
Mais assistências · 8
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron McJannet © | 4059 | 2 | 1 | 11 | 4 | 62 | 5 | 0 |
| Harvey Rodgers © | 3847 | 3 | 2 | 21 | 6 | 52 | 7 | 0 |
| Kieran Green © | 3383 | 11 | 6 | 56 | 27 | 44 | 5 | 1 |
| Charles Vernam | 2754 | 9 | 8 | 59 | 35 | 26 | 2 | 0 |
| Reece Staunton | 2425 | 1 | 8 | 10 | 8 | 56 | 2 | 0 |
| Jamie Walker | 1845 | 4 | 4 | 39 | 17 | 54 | 3 | 0 |
| Evan Khouri | 1841 | 4 | 2 | 19 | 5 | 30 | 3 | 0 |
| Andy Cook | 1637 | 8 | 2 | 42 | 18 | 6 | 4 | 0 |
| Jayden Sweeney | 1620 | 3 | 2 | 10 | 6 | 32 | 3 | 0 |
4-1-4-14-1-4-1
3
Tomkinson4
Tomlinson5
Cundy7
Stevenson8
McCann17
McWilliams18
Weimann19
Evans23
Stanway25
Sweeney26
Shipley42
Harrington10
Finch15
Turi17
McJannet30
Vernam9
Morgan3
Sweeney4
Green5
Rodgers8
Doyle2
KacurriSubstituicoes
64' J. Bickerstaff↔A. Weimann
64' F. Willcox↔J. Evans
72' G. Nurse↔J. Shipley
86' J. Wilson↔J. Tomlinson
86' K. Otchere↔S. McWilliams
' J. Day↔
' M. Barber↔
46' A. Cook↔C. Vernam
46' M. Shelton↔C. Doyle
69' F. Cartwright↔S. Finch
69' R. Reynolds↔I. Morgan
' J. Walker↔
' S. Auton↔
' J. Foulkes↔
Probabilidade de vitória
Cheltenham
27%
Empate
27%
Grimsby
45%
Odds 1X2
1
3.65
X
3.67
PALPITE
2
2.21