Stockport County vs Blackpool - League One
18+ | Aposte com responsabilidade
Intervalo
[0-2]
Lances ao vivo
Forma recente
County
DLWLW
Blackpool
LDLLW
Forma na temporada
County
Blackpool
Media de gols
1.4
1.2
Media de gols sofridos
1.3
1.6
Jogos sem sofrer gol
8
8
Maior vitoria
4-2
4-0
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 10 | |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
Estatisticas dos jogadores
Stockport County
Kyle Wootton
Artilheiro · 18
Oliver Norwood
Mais assistências · 11
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Pye | 4140 | 0 | 1 | 15 | 3 | 91 | 10 | 0 |
| Kyle Wootton © | 3995 | 18 | 3 | 71 | 37 | 47 | 4 | 0 |
| Oliver Norwood © | 3650 | 7 | 11 | 27 | 15 | 106 | 13 | 0 |
| Jack Diamond | 3003 | 6 | 7 | 47 | 28 | 42 | 3 | 0 |
| Ben Osborn © | 2932 | 2 | 5 | 14 | 10 | 72 | 5 | 0 |
| Brad Hills | 2207 | 1 | 1 | 11 | 2 | 43 | 4 | 1 |
| Ben Hinchliffe | 2160 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Tayo Edun | 1757 | 2 | 1 | 7 | 4 | 63 | 5 | 0 |
| Josh Dacres-Cogley | 1471 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 |
| Lewis Bate © | 386 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Blackpool
Tom Bloxham
Artilheiro · 6
Niall Ennis
Artilheiro · 6
Jordan Brown
Mais assistências · 5
CJ Hamilton
Mais assistências · 5
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Casey | 3671 | 1 | 2 | 12 | 5 | 66 | 9 | 0 |
| Jordan Brown | 3480 | 1 | 5 | 18 | 6 | 66 | 8 | 0 |
| George Honeyman © | 2407 | 2 | 2 | 10 | 5 | 54 | 5 | 0 |
| CJ Hamilton © | 2398 | 4 | 5 | 17 | 10 | 54 | 1 | 0 |
| Tom Bloxham | 2334 | 6 | 4 | 31 | 17 | 27 | 3 | 0 |
| Michael Ihiekwe © | 2041 | 0 | 0 | 11 | 3 | 42 | 4 | 0 |
| Hayden Coulson | 1992 | 1 | 0 | 12 | 1 | 43 | 3 | 1 |
| Fraser Horsfall © | 1988 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | 9 | 2 |
| Josh Bowler | 1602 | 2 | 4 | 23 | 11 | 34 | 6 | 0 |
| Albie Morgan | 1218 | 0 | 1 | 10 | 5 | 17 | 3 | 0 |
| Niall Ennis | 1134 | 6 | 0 | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Andy Lyons | 803 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Leighton Clarkson | 707 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
3-4-2-14-2-3-1
1
Whatmuff4
Bate5
Pye6
O'Connell7
Diamond10
Norwood15
Glover16
Wood19
Wootton23
Osborn24
Gordon28
Williams17
Anderson19
Charles22
Hamilton11
Bowler14
Bloxham3
Ashworth4
Casey8
Morgan10
Honeyman1
Peacock-FarrellSubstituicoes
58' J. Adigun↔H. Wood
70' M. Mandron↔L. Bate
70' B. Andresson↔R. Glover
86' C. Gardner↔B. Osborn
' T. Wilson-Brown↔
' T. Edun↔
' L. Fiorini↔
59' F. Munroe↔D. Charles
60' K. Kouassi↔T. Bloxham
69' H. Coulson↔G. Honeyman
69' L. Clarkson↔A. Morgan
72' A. Lyons↔C. Hamilton
' O. Hunter↔
' L. Southwood↔
Probabilidade de vitória
County
43%
Empate
–
Blackpool
29%