Bradford City vs Cambridge United - League One
18+ | Aposte com responsabilidade
Intervalo
[0-0]
Lances ao vivo
Narracao
88'
Ben Knight (goals)
79'
Callum Connolly (yellowcards)
76'
Bobby Pointon (goals)
58'
Sullay Kaikai (goals)
Estatisticas do jogo
19Total de chutes7
5Chutes no gol2
9Chutes para fora3
5Chutes bloqueados2
14Chutes na area5
464Passes268
332Passes certos157
12Escanteios3
10Faltas8
1Impedimentos2
1Cartoes amarelos0
0Defesas4
Forma recente
City
WWLLW
United
WDWLD
Forma na temporada
City
United
Media de gols
1.3
–
Media de gols sofridos
1.1
–
Jogos sem sofrer gol
13
–
Maior vitoria
3-1
–
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 6 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 7 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Estatisticas dos jogadores
Bradford City
Antoni Sarcevic
Artilheiro · 11
Josh Neufville
Mais assistências · 7
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibou Touray | 3732 | 0 | 2 | 12 | 5 | 99 | 8 | 0 |
| Josh Neufville | 3463 | 3 | 7 | 18 | 9 | 97 | 6 | 0 |
| Antoni Sarcevic © | 2915 | 11 | 3 | 41 | 18 | 43 | 4 | 0 |
| Aden Baldwin | 2706 | 2 | 0 | 13 | 4 | 45 | 6 | 1 |
| Tyreik Wright | 2357 | 4 | 3 | 25 | 15 | 44 | 7 | 0 |
| Bobby Pointon | 2255 | 10 | 2 | 35 | 21 | 36 | 7 | 0 |
| Stephen Humphrys | 2251 | 6 | 3 | 52 | 27 | 13 | 0 | 0 |
| Matthew Pennington | 2098 | 2 | 0 | 11 | 4 | 33 | 7 | 0 |
| Will Swan | 1277 | 6 | 2 | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Kayden Jackson | 859 | 3 | 0 | 9 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| George Lapslie | 650 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 |
| Nick Powell | 261 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Cambridge United
Benjamin Knight
Artilheiro · 11
Pelly-Ruddock Mpanzu
Mais assistências · 3
Benjamin Knight
Mais assistências · 3
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelland Watts | 3880 | 6 | 0 | 27 | 13 | 32 | 2 | 0 |
| Jake Eastwood | 3820 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 1 |
| Pelly-Ruddock Mpanzu | 3252 | 3 | 3 | 24 | 10 | 38 | 8 | 0 |
| Liam Bennett | 2976 | 2 | 2 | 14 | 5 | 40 | 3 | 0 |
| Dominic Ball © | 2666 | 2 | 2 | 21 | 5 | 55 | 8 | 0 |
| Louis Appere | 2550 | 7 | 2 | 26 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| Benjamin Knight | 2346 | 11 | 3 | 53 | 28 | 26 | 2 | 0 |
| Michael Morrison © | 1096 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Shane McLoughlin | 1056 | 2 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| Korey Smith © | 881 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 | 0 |
| Shayne Lavery | 850 | 7 | 1 | 26 | 16 | 17 | 4 | 0 |
3-4-2-13-4-2-1
2
Welch3
Touray5
Gillesphey6
Connolly7
Neufville8
Phillips9
Beesley10
Sarcevic15
Baldwin21
McCracken23
Pointon44
Bangura-Williams15
Heffernan22
Bradshaw6
Watts8
Moxon11
Kaikai14
Ahadme2
Bennett3
Perry4
Ball1
EastwoodSubstituicoes
65' N. Powell↔A. Phillips
74' W. Swan↔J. Beesley
75' K. Jackson↔M. Gillesphey
' G. Pratt↔
' C. Dawson↔
' H. Cartwright↔
' M. Pennington↔
62' L. Appere↔G. Ahadme
62' P. Mpanzu↔R. Bangura-Williams
74' B. Knight↔S. Kaikai
81' S. Lavery↔O. Moxon
' G. McConnell↔
' B. Hughes↔
' I. Heath↔
Probabilidade de vitória
City
67%
Empate
–
United
50%