New York City 1-2 Charlotte: resultado, 18 de abr. de 2026
18+ | Aposte com responsabilidade
Resultado final
New YorkCity
1 : 2
[0-0]
Charlotte
- 17'Raul Gustavo
- 85'K. Parks
- 90+3'N. MercauH. Wolf
- 3'B. Bronico
- 54'I. Toklomati
- 68'A. Privett
- 81'N. Byrne
- 84'K. Kahlina
- 90'K. A. Calderon Vargas
Detalhes do jogo
Substituições
- 46'A. Privett↔T. ReamCharlotte
- 67'Talles Magno↔A. OjedaNew York City
- 69'K. A. Calderon Vargas↔R. AlokoCharlotte
- 77'L. de la Torre↔B. BronicoCharlotte
- 77'A. Goodwin↔I. ToklomatiCharlotte
- 77'K. Parks↔Raul GustavoNew York City
- 86'S. Reid↔K. TrewinNew York City
- 90+3'D. Diani↔P. BielCharlotte
Lances ao vivo
Boletim de lesões
City
Charlotte
Estatísticas dos jogadores
New York City
Nicolas Mercau
Artilheiro · 15
Agustin Ojeda
Mais assistências · 9
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Freese © | 2340 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| Nicolas Mercau | 2314 | 15 | 4 | 50 | 36 | 40 | 7 | 0 |
| Agustin Ojeda | 2204 | 5 | 9 | 22 | 12 | 24 | 1 | 0 |
| Martins Thiago © | 2032 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Tayvon Gray | 1977 | 1 | 1 | 8 | 4 | 47 | 6 | 1 |
| Gustavo Raul | 1372 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | 3 | 0 |
| Hannes Wolf | 1362 | 5 | 2 | 18 | 10 | 26 | 1 | 0 |
| Andres Perea | 1258 | 2 | 1 | 15 | 10 | 19 | 1 | 0 |
| Kevin O'Toole | 1255 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 2 | 0 |
| Nico Cavallo | 1226 | 0 | 0 | 1 | - | 35 | 2 | 0 |
| Maxi Moralez © | 1130 | 1 | 6 | 11 | 5 | 17 | 1 | 0 |
| Alexander Parks Keaton | 1088 | 2 | 0 | 10 | 4 | 19 | 4 | 0 |
| James Sands | 1060 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| Benie Traore | 689 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Luighi | 526 | 4 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Charlotte
Pep Biel
Artilheiro · 11
Idan Toklomati
Artilheiro · 11
Pep Biel
Mais assistências · 8
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristijan Kahlina | 2340 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| Pep Biel | 2283 | 11 | 8 | 38 | 22 | 24 | 3 | 0 |
| Ashley Westwood © | 1957 | 3 | 4 | 12 | 7 | 14 | 10 | 1 |
| Idan Toklomati | 1942 | 11 | 2 | 38 | 21 | 11 | 1 | 0 |
| Nathan Byrne | 1768 | 0 | 0 | 2 | - | 16 | 2 | 0 |
| Tim Ream © | 1665 | 0 | 1 | - | - | 11 | 1 | 0 |
| David Schnegg | 1183 | 2 | 3 | 8 | 4 | 16 | 7 | 1 |
| Wilfried Zaha | 1162 | 3 | 1 | 22 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| Djibril Diani | 1076 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | 5 | 0 |
| Harry Toffolo | 1001 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | 2 | 0 |
| Brandt Bronico | 942 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| Henry Kessler | 900 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Luca de la Torre | 859 | 0 | 1 | 3 | - | 16 | 0 | 0 |
| Allan Saint-Maximin | 667 | 1 | 3 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Andrew Privett | 569 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Confronto direto
New York City
2
Empates
0
3 disputados
Charlotte
1
67%33%
Jogos anteriores
13.05.2026MLS
Charlotte
0 - 1
New York City18.04.2026MLS
New York City
1 - 2
Charlotte08.11.2025MLS
Charlotte
1 - 3
New York CityMais jogos: MLS
- CF Montréal x New York Red Bulls, 18 de abr. de 2026
- Colorado Rapids x Inter Miami, 18 de abr. de 2026
- Atlanta United x Nashville SC, 18 de abr. de 2026
- FC Cincinnati x Chicago Fire, 18 de abr. de 2026
- New England Revolution x Columbus Crew, 18 de abr. de 2026
- Orlando City x Houston Dynamo, 18 de abr. de 2026
- Philadelphia Union x DC United, 18 de abr. de 2026
- FC Dallas x Los Angeles Galaxy, 18 de abr. de 2026
- Minnesota United x Portland Timbers, 18 de abr. de 2026
- Real Salt Lake x San Diego FC, 18 de abr. de 2026