Nashville SC 2-1 New York City: resultado, 23 de mai. de 2026
18+ | Aposte com responsabilidade
Resultado final
Nashville SC
2 : 1
[1-1]
New YorkCity
- 16'J. PalaciosC. Espinoza
- 49'M. WoledziB. Acosta
- 65'A. Qasem
- 86'C. Espinoza
- 23'N. Mercau (pen.)
- 25'K. Trewin
48%Posse de bola52%
6Chutes no gol4
6Escanteios3
Cartões amarelos
Detalhes do jogo
Substituições
- 66'H. Wolf↔M. JonesNew York City
- 66'J. Shore↔A. FarnosNew York City
- 72'S. Surridge↔A. QasemNashville SC
- 78'M. Carrizo↔A. PereaNew York City
- 79'A. Muyl↔W. MadrigalNashville SC
- 79'C. Brunet↔B. AcostaNashville SC
- 85'S. Reid↔N. CavalloNew York City
- 85'K. Pierre↔K. TrewinNew York City
- 89'J. Bauer↔C. EspinozaNashville SC
Lances
- 35'New York City
Lances ao vivo
Boletim de lesões
Nashville SC
City
Estatísticas dos jogadores
Nashville SC
Cristian Espinoza
Artilheiro · 1
Hany Mukhtar
Artilheiro · 1
Alex Muyl
Artilheiro · 1
Sam Surridge
Artilheiro · 1
Ahmed Qasem
Artilheiro · 1
Jack Maher
Artilheiro · 1
Matthew Corcoran
Mais assistências · 2
Cristian Espinoza
Mais assistências · 2
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Schwake | 720 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
| Matthew Corcoran | 564 | 0 | 2 | - | - | 12 | 0 | 0 |
| Cristian Espinoza | 560 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Hany Mukhtar © | 552 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Andy Najar | 545 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 |
| Maxwell Woledzi | 540 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 |
| Jeison Palacios | 527 | 0 | 0 | - | - | 13 | 2 | 0 |
| Warren Madrigal | 487 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 1 | 0 |
| Alex Muyl | 454 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Sam Surridge | 278 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Bryan Acosta | 240 | 0 | 1 | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Ahmed Qasem | 233 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Josh Bauer | 201 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Jack Maher © | 193 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Edvard Tagseth | 161 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 |
New York City
Nicolas Mercau
Artilheiro · 15
Agustin Ojeda
Mais assistências · 10
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Freese © | 2520 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| Nicolas Mercau | 2494 | 15 | 4 | 57 | 42 | 42 | 7 | 0 |
| Agustin Ojeda | 2364 | 5 | 10 | 23 | 13 | 28 | 1 | 0 |
| Martins Thiago © | 2212 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Tayvon Gray | 2157 | 1 | 1 | 9 | 4 | 49 | 6 | 1 |
| Hannes Wolf | 1477 | 6 | 2 | 19 | 11 | 26 | 1 | 0 |
| Andres Perea | 1408 | 2 | 1 | 15 | 10 | 21 | 1 | 0 |
| Gustavo Raul | 1402 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | 3 | 0 |
| Kevin O'Toole | 1333 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 2 | 0 |
| Nico Cavallo | 1328 | 0 | 0 | 1 | - | 37 | 2 | 0 |
| James Sands | 1226 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| Maxi Moralez © | 1130 | 1 | 6 | 11 | 5 | 17 | 1 | 0 |
| Alexander Parks Keaton | 1088 | 2 | 0 | 10 | 4 | 19 | 4 | 0 |
| Benie Traore | 769 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Luighi | 581 | 4 | 0 | 17 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Confronto direto
Nashville SC
1
Empates
1
3 disputados
New York City
1
33%33%
Jogos anteriores
04.09.2026MLS
New York City
0 - 0
Nashville SC24.05.2026MLS
Nashville SC
2 - 1
New York City17.08.2025MLS
New York City
2 - 1
Nashville SCMais jogos: MLS
- Minnesota United x Real Salt Lake, 23 de mai. de 2026
- Charlotte x New England Revolution, 23 de mai. de 2026
- DC United x CF Montréal, 23 de mai. de 2026
- FC Cincinnati x Orlando City, 23 de mai. de 2026
- Chicago Fire x Toronto FC, 23 de mai. de 2026
- Sporting Kansas City x New York Red Bulls, 23 de mai. de 2026
- Colorado Rapids x FC Dallas, 23 de mai. de 2026
- Portland Timbers x San Jose Earthquakes, 23 de mai. de 2026
- San Diego FC x Vancouver Whitecaps, 23 de mai. de 2026
- Los Angeles Galaxy x Houston Dynamo, 23 de mai. de 2026