New York Red Bulls vs Charlotte - EUA
18+ | Aposte com responsabilidade
- 56'J. Ruvalcaba
- 77'A. Mehmeti
- 85'O. Valencia
- 90+2'J. Che
- 90+3'A. Mehmeti
- 7'P. BielL. Abada
- 12'A. WestwoodK. A. Calderon Vargas
- 48'L. Abada
Detalhes do jogo
Substituições
- 62'W. Cleary↔H. ToffoloCharlotte
- 70'M. Sofo↔C. CowellNew York Red Bulls
- 71'J. Marshall-Rutty↔D. NealisNew York Red Bulls
- 71'M. Jimenez↔E. ForsbergNew York Red Bulls
- 71'D. Diani↔L. de la TorreCharlotte
- 72'T. Smalls↔L. AbadaCharlotte
- 82'A. Goodwin↔I. ToklomatiCharlotte
- 82'B. Bronico↔P. BielCharlotte
- 84'O. Valencia↔M. Dos SantosNew York Red Bulls
- 84'A. Rojas↔J. RuvalcabaNew York Red Bulls
Cartões amarelos
- 48'L. AbadaCharlotte
- 56'J. RuvalcabaNew York Red Bulls
- 77'A. MehmetiNew York Red Bulls
- 85'O. ValenciaNew York Red Bulls
- 90+2'J. CheNew York Red Bulls
Intervalo
[0-2]
Lances ao vivo
Boletim de lesões
Bulls
Charlotte
Estatísticas dos jogadores
New York Red Bulls
Julian Hall
Artilheiro · 9
Ronald Donkor
Mais assistências · 4
Emil Forsberg
Mais assistências · 4
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Horvath | 2250 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Julian Hall | 2114 | 9 | 3 | 41 | 25 | 16 | 0 | 0 |
| Ronald Donkor | 1993 | 2 | 4 | 13 | 6 | 34 | 8 | 0 |
| Adri Mehmeti | 1962 | 1 | 3 | 7 | 2 | 46 | 6 | 1 |
| Dylan Nealis © | 1786 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 4 | 0 |
| Jorge Ruvalcaba | 1681 | 7 | 0 | 33 | 18 | 12 | 5 | 0 |
| Emil Forsberg © | 1680 | 3 | 4 | 25 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| Matthew Dos Santos | 1569 | 0 | 0 | 6 | 1 | 29 | 1 | 0 |
| Jahkeele Marshall-Rutty | 1409 | 0 | 0 | 10 | 3 | 32 | 3 | 0 |
| Justin Che © | 1361 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | 5 | 0 |
| Robert Voloder | 710 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| Mohammed Sofo | 664 | 1 | 1 | 9 | 5 | 23 | 3 | 0 |
| Tim Parker | 532 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 0 |
| Maxim Choupo-Moting Eric | 377 | 3 | 1 | 9 | 7 | – | 0 | 0 |
| Jimenez | 269 | 2 | 0 | 7 | 2 | – | 0 | 0 |
Charlotte
Pep Biel
Artilheiro · 11
Pep Biel
Mais assistências · 7
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristijan Kahlina | 2160 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Pep Biel | 2104 | 11 | 7 | 36 | 21 | 23 | 3 | 0 |
| Idan Toklomati | 1778 | 9 | 1 | 34 | 18 | 11 | 1 | 0 |
| Ashley Westwood © | 1777 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 9 | 1 |
| Nathan Byrne | 1609 | 0 | 0 | 2 | – | 15 | 2 | 0 |
| Tim Ream © | 1575 | 0 | 1 | – | – | 11 | 1 | 0 |
| Wilfried Zaha | 1162 | 3 | 1 | 22 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| Djibril Diani | 1075 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | 5 | 0 |
| David Schnegg | 1054 | 2 | 3 | 7 | 4 | 14 | 6 | 1 |
| Harry Toffolo | 950 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 0 |
| Luca de la Torre | 828 | 0 | 1 | 3 | – | 13 | 0 | 0 |
| Brandt Bronico | 792 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Andrew Privett | 569 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Allan Saint-Maximin | 489 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Archie Goodwin | 384 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Probabilidade de vitória
Bulls
50%
Empate
–
Charlotte
50%