Inter Miami vs San Diego FC - EUA
18+ | Aposte com responsabilidade
O jogo ainda nao comecou.
Boletim de lesoes
Miami
T. Allende(to_miss)
S. Morales(to_miss)
M. Silvetti(to_miss)
San Diego FC
M. Ingvartsen(to_miss)
P. Sisniega(to_miss)
dos Santos CJ(to_miss)
A. Mighten(to_miss)
Gabriel Pirani(to_miss)
Estatisticas dos jogadores
Inter Miami
Sergio Reguilon
Mais assistências · 1
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micael | 180 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| German Berterame | 180 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tadeo Allende | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yannick Bright | 168 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 | 0 |
| Facundo Mura | 150 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Telasco Segovia | 133 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Mateo Silvetti | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
| Sergio Reguilon | 40 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Ian Fray | 18 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Luis Suarez | 12 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| David Ayala | 12 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Joel Falcon Picart Maximiliano | 7 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
San Diego FC
David Vazquez
Artilheiro · 3
Amahl Pellegrino
Mais assistências · 1
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Tverskov © | 360 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 0 |
| Christopher McVey | 355 | 0 | 0 | 3 | – | 5 | 3 | 1 |
| Amahl Pellegrino | 340 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Manu Duah | 268 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Anibal Godoy | 239 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 2 | 0 |
| Duran Ferree | 180 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Eduardo Sisniega Fink Pablo | 180 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| David Vazquez | 141 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Marcus Ingvartsen | 140 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Pedro Soma | 137 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Verhoeven | 132 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Ian Pilcher | 119 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Alex Mighten | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
Probabilidade de vitória
Miami
65%
Empate
18%
San Diego FC
17%
Odds 1X2
PALPITE
1
1.50
X
5.50
2
5.75