San Diego Wave Feminino vs North Carolina Courage Feminino - Nwsl Women
18+ | Aposte com responsabilidade
Intervalo
[1-0]
Lances ao vivo
Forma recente
Feminino
WLWWD
Feminino
LWLWW
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham FC Feminino | 24 | 14 | 6 | 4 | +11 | 48 | |
| 2 | Washington Spirit W | 24 | 13 | 4 | 7 | +10 | 43 | |
| 3 | Utah Royals Feminino | 24 | 13 | 3 | 8 | +11 | 42 | |
| 4 | San Diego Wave Feminino | 24 | 13 | 3 | 8 | +7 | 42 | |
| 5 | North Carolina Courage Feminino | 24 | 12 | 3 | 9 | +12 | 39 | |
| 6 | Portland Thorns Feminino | 24 | 11 | 6 | 7 | +5 | 39 | |
| 7 | Kansas City Current Feminino | 24 | 11 | 5 | 8 | +5 | 38 | |
| 8 | Seattle Reign Feminino | 24 | 11 | 4 | 9 | +1 | 37 | |
| 9 | Angel City W | 24 | 10 | 6 | 8 | +12 | 36 | |
| 10 | Denver Summit Feminino | 24 | 8 | 8 | 8 | +7 | 32 |
Estatisticas dos jogadores
North Carolina Courage Feminino
Ashley Sanchez
Artilheiro · 8
Ryan Williams
Mais assistências · 3
Shinomi Koyama
Mais assistências · 3
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Williams | 1170 | 0 | 3 | 2 | – | 27 | 0 | 0 |
| Shinomi Koyama | 1158 | 0 | 3 | 14 | 6 | 18 | 1 | 0 |
| Ashley Sanchez | 1133 | 8 | 1 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| Riley Jackson | 1082 | 2 | 0 | 13 | 5 | 27 | 2 | 0 |
| Uno Shiragaki | 910 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2 | 0 |
| Maycee Bell | 894 | 0 | 0 | 2 | – | 13 | 0 | 0 |
| Danielle Weatherholt | 771 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 | 0 |
| Natalia Staude | 559 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 1 | 0 |
| Ally Schlegel | 409 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| Felicitas Rauch | 401 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Hannah Betfort | 396 | 0 | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 0 |
| Natalie Jacobs © | 222 | 0 | 0 | – | – | 10 | 1 | 0 |
| Chioma Okafor | 168 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Payton Linnehan | 147 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
| Lauryn Thompson | 139 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | 0 | 0 |
Probabilidade de vitória
Feminino
45%
Empate
25%
Feminino
30%
Odds 1X2
PALPITE
1
2.12
X
3.90
2
3.15