Chippa United vs Sekhukhune - Premier League
18+ | Aposte com responsabilidade
Intervalo
[0-3]
Lances ao vivo
Forma recente
United
DDDLD
Sekhukhune
DDLWL
Tabela da liga
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | |
| 3 | AmaZulu | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 4 | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 5 | Milford FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 6 | Sekhukhune | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 7 | Golden Arrows | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | Polokwane | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
| 9 | Durban City | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | |
| 10 | Stellenbosch | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Estatisticas dos jogadores
Chippa United
Justice Figuareido
Artilheiro · 2
Ayabulela Konqobe
Artilheiro · 2
Khaya Mfecane
Artilheiro · 2
Somila Ntsundwana
Artilheiro · 2
Justice Figuareido
Mais assistências · 3
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirgio Kammies | 1634 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 4 | 0 |
| Justice Figuareido | 1354 | 2 | 3 | 20 | 6 | 22 | 1 | 0 |
| Sammy Seabi © | 1345 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 5 | 0 |
| Ayabulela Konqobe © | 1306 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| Harold Majadibodu | 1259 | 0 | 0 | 1 | – | 14 | 0 | 0 |
| Azola Matrose | 1021 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Stanley Nwabali © | 934 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Khaya Mfecane | 812 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| Abbubaker Mobara | 719 | 0 | 0 | – | – | 11 | 0 | 0 |
| Xolani Sithole | 694 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Bienvenu Eva Nga | 513 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Somila Ntsundwana | 396 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Thabang Molaoa | 316 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Banele Hlophe | 258 | 0 | 0 | 1 | – | 4 | 0 | 0 |
| Bandile Dlamini | 230 | 0 | 1 | – | – | 3 | 0 | 0 |
Sekhukhune
Vusumuzi Mncube
Artilheiro · 3
SM
Shaune Mogaila
Mais assistências · 3
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuyo Letlapa | 1876 | 0 | 1 | 20 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| Siphesihle Mkhize © | 1814 | 1 | 0 | 10 | 1 | 20 | 2 | 0 |
| Bright Ndlovu | 1650 | 2 | 0 | 18 | 8 | 24 | 4 | 0 |
| Vusumuzi Mncube | 1594 | 3 | 2 | 12 | 4 | 15 | 5 | 0 |
| Daniel Cardoso © | 1456 | 0 | 0 | 3 | – | 27 | 1 | 0 |
| Shaune Mogaila | 997 | 0 | 3 | 6 | 2 | 15 | 1 | 0 |
4-2-3-14-2-3-1
10
Matrose14
Kwayiba20
Mosele21
Seabi22
Mobara25
Kammies27
Modise28
Madingwane32
Msibi35
Majadibodu50
Sam37
Khiba29
Yamba31
Mokoane33
Nku22
Mandi25
Letlapa2
Mashiloane3
Ndlovu4
Cardoso15
Mkhize1
NsabataSubstituicoes
31' B. Eva Nga↔B. Madingwane
46' J. Figuareido↔B. Sam
46' A. Tshobeni↔H. Majadibodu
46' S. Ndlovu↔G. Mosele
81' S. Ntsundwana↔S. Seabi
' A. Konqobe↔
' L. Magugwana↔
' X. Sithole↔
' E. Sithole↔
60' N. Rammala↔T. Mokoane
60' R. Coetzee↔T. Khiba
60' V. Mncube↔L. Nku
75' L. B. Mojela↔O. Mandi
76' S. Makgalaka↔B. Ndlovu
' A. Diomande↔
' K. Tlaka↔
' L. Phiri↔
' R. Leaner↔
Probabilidade de vitória
United
0%
Empate
–
Sekhukhune
33%