Pakistan Women vs Sri Lanka Women - Women's Twenty20 Asia Cup - T20
Women's Twenty20 Asia Cup - T20 · 11:30
FIMPakistan
Women
130/5
x
Sri Lanka
Women
134/6
18+ | Aposte com responsabilidade
Innings
Pakistan Women 1 INN
130/5
Overs: 130 ( 20 )
Rebatida
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Muneeba Ali c Silva b Kumari | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Shawaal Zulfiqar c Kaushini Nuthyangana b Athapaththu | 24 | 16 | 2 | 2 | 150.0 |
Gull Feroza c Athapaththu b Praboda | 21 | 32 | 1 | 0 | 65.6 |
Ayesha Zafar c Kaushini Nuthyangana b Athapaththu | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
Sadaf Shamas c Kaushini Nuthyangana b Praboda | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.7 |
Fatima Sana not out | 47 | 36 | 4 | 2 | 130.6 |
Tuba Hassan not out | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.0 |
Arremesso
| Arremessador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Chamudi Praboda | 4 | 2 | 25 | 6.25 |
| Chamari Athapaththu | 4 | 2 | 24 | 6.00 |
| Sugandika Kumari | 4 | 1 | 20 | 5.00 |
| Mithali Ayodhya | 4 | 0 | 33 | 8.25 |
| Kavisha Dilhari | 3 | 0 | 20 | 6.66 |
| Nilakshika Silva | 1 | 0 | 6 | 6.00 |
Comparacao por innings
Pakistan Women 1 INN130/5 (130 ( 20 ))
Sri Lanka Women 1 INN134/6 (134 ( 18.4 ))
Detalhes do jogo
FormatoT20
Probabilidade de vitória
Women
50%
Empate
–
Women
50%