Leicestershire 2nd XI vs Nottinghamshire 2nd XI: resultado, 2 de jun. de 2026
Second Eleven Twenty20 - T20 · 11:00
FIML2X
Leicestershire 2nd
XI
139/8
x
N2X
Nottinghamshire 2nd
XI
87/3
18+ | Aposte com responsabilidade
Innings
Leicestershire 2nd XI 1 INN
139/8
Overs: 139 ( 20 )
Rebatida
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SSE Gumbs c Patterson-White b Fletcher | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
BWM Mike c Butcher b Hatton-Lowe | 11 | 15 | 0 | 1 | 73.3 |
GW Maddy c Farhan Ahmed b Pocklington | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 |
JA Tattersall lbw b Patterson-White | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 |
TAR Scriven c Seecharan b Hatton-Lowe | 80 | 44 | 10 | 2 | 181.8 |
SB Wood c Seecharan b Fletcher | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
AY Patel c & b Farhan Ahmed | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.5 |
OB Rayner c & b Pocklington | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.7 |
J Hull not out | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
AM Green not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Arremesso
| Arremessador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Joe Pocklington | 4 | 2 | 20 | 5.00 |
| Ben Fletcher | 4 | 2 | 24 | 6.00 |
| Byron Hatton-Lowe | 4 | 2 | 41 | 10.25 |
| Farhan Ahmed | 4 | 1 | 33 | 8.25 |
| Liam Patterson-White | 4 | 1 | 17 | 4.25 |
Comparação por innings
Leicestershire 2nd XI 1 INN139/8 (139 ( 20 ))
Nottinghamshire 2nd XI 1 INN87/3 (87 ( 8.3 ))
Detalhes do jogo
FormatoT20