Somerset vs Kent: resultado, 31 de jul. de 2026
One-Day Cup - ODI · 07:00
FIMSomerset
313/9
x
Kent
314/8
18+ | Aposte com responsabilidade
Innings
Somerset 1 INN
313/9
Overs: 313 ( 50 )
Rebatida
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AM Vaughan c Benjamin b Dudgeon | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 |
SD Perera c & b Denly | 75 | 87 | 9 | 0 | 86.2 |
TA Lammonby c Ekansh Singh b Stewart | 42 | 48 | 7 | 0 | 87.5 |
LP Goldsworthy c Milnes b Dudgeon | 87 | 82 | 6 | 2 | 106.1 |
JF Thomas c Finch b Milnes | 60 | 45 | 3 | 3 | 133.3 |
JM Connell c Dawkins b Parkinson | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
T Lamey lbw b Milnes | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.7 |
M Pretorius c Dudgeon b Milnes | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
BJ Church c Finch b Denly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
J Shaw not out | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.0 |
JM Theedom not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.0 |
Arremesso
| Arremessador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Matt Milnes | 10 | 3 | 53 | 5.30 |
| Keith Dudgeon | 9 | 2 | 50 | 5.55 |
| Joe Denly | 6 | 2 | 42 | 7.00 |
| Grant Stewart | 10 | 1 | 75 | 7.50 |
| Matt Parkinson | 10 | 1 | 55 | 5.50 |
| Ekansh Singh | 5 | 0 | 35 | 7.00 |
Comparação por innings
Somerset 1 INN313/9 (313 ( 50 ))
Kent 1 INN314/8 (314 ( 48.4 ))
Detalhes do jogo
FormatoODI