New South Wales vs Victoria - One-Day Cup (Australia) - ODI
One-Day Cup (Australia) - ODI · 01:00
FIMNew South
Wales
257
x
Victoria
212
18+ | Aposte com responsabilidade
Innings
New South Wales 1 INN
257/10
Overs: 257 ( 48.5 )
Rebatida
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
NJ Maddinson c Maxwell b Boland | 126 | 127 | 11 | 6 | 99.2 |
R Kingsell c Blackford b Hoekstra | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
OHL Davies c Maxwell b Hoekstra | 21 | 21 | 3 | 0 | 100.0 |
L Shaw c Rogers b Hoekstra | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
W Salzmann c Macdonald b Elliott | 26 | 21 | 5 | 0 | 123.8 |
JG Colgan c Blackford b Boland | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.6 |
J Scott c Blackford b Boland | 43 | 72 | 3 | 1 | 59.7 |
BJ Dwarshuis c Blackford b Maxwell | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
CH Stobo c Maxwell b Hoekstra | 24 | 22 | 3 | 0 | 109.1 |
J Nisbet c Maxwell b Hoekstra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
T Sangha not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Arremesso
| Arremessador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Harry Hoekstra | 7.5 | 5 | 42 | 5.36 |
| Scott Boland | 10 | 3 | 46 | 4.60 |
| Glenn Maxwell | 10 | 1 | 39 | 3.90 |
| Sam Elliott | 7 | 1 | 34 | 4.85 |
| Doug Warren | 3 | 0 | 23 | 7.66 |
| Will Sutherland | 7 | 0 | 50 | 7.14 |
| Matthew Short | 4 | 0 | 20 | 5.00 |
Probabilidade de vitória
Wales
46%
Victoria
54%
Comparação por innings
New South Wales 1 INN257/10 (257 ( 48.5 ))
Victoria 1 INN212/10 (212 ( 44.5 ))
Detalhes do jogo
FormatoODI
Probabilidade de vitória
Wales
46%
Empate
–
Victoria
54%
Odds 1X2
1
2.04
X
–
PALPITE
2
1.76