Kent 416-443 Middlesex: resultado, 19 de jun. de 2026
County Championship Division Two - Test · 07:00
FIMKent
416
x
Middlesex
443
18+ | Aposte com responsabilidade
Innings
Kent 1 INN
416/10
Overs: 416 ( 114.5 )
Rebatida
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins c Holden b Morgan | 50 | 111 | 10 | 0 | 45.0 |
BG Compton c Cracknell b Helm | 53 | 137 | 8 | 0 | 38.7 |
SA Northeast b Helm | 42 | 86 | 5 | 0 | 48.8 |
DJ Bell-Drummond c Cracknell b Helm | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.3 |
Ekansh Singh c Cracknell b Morgan | 17 | 50 | 2 | 0 | 34.0 |
CG Benjamin c Cracknell b Morgan | 70 | 81 | 11 | 0 | 86.4 |
G Stewart b Morgan | 48 | 55 | 5 | 1 | 87.3 |
KJ Dudgeon c du Plooy b Morgan | 30 | 56 | 4 | 0 | 53.6 |
ME Milnes c Cracknell b Helm | 18 | 33 | 3 | 0 | 54.5 |
MW Parkinson c Helm b Roland-Jones | 13 | 35 | 1 | 1 | 37.1 |
Hasan Mahmud not out | 22 | 39 | 3 | 0 | 56.4 |
Arremesso
| Arremessador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Morgan | 26 | 5 | 104 | 4.00 |
| Tom Helm | 26 | 4 | 83 | 3.19 |
| Toby Roland-Jones | 18.5 | 1 | 43 | 2.28 |
| Zafar Gohar | 22 | 0 | 85 | 3.86 |
| Naavya Sharma | 22 | 0 | 74 | 3.36 |
Comparação por innings
Kent 1 INN416/10 (416 ( 114.5 ))
Middlesex 1 INN443/10 (443 ( 102.1 ))
Kent 2 INN257/10 (257 ( 74.4 ))
Middlesex 2 INN181/10 (181 ( 60.5 ))
Detalhes do jogo
FormatoTEST