Nepal vs Emirados Árabes Unidos - Copa Premier Masculina da ACC - ODI
Copa Premier Masculina da ACC - ODI · 22:30
FIMNepal
313/9
x
Emirados Árabes
Unidos
269
18+ | Aposte com responsabilidade
Innings
Nepal 1 INN
313/9
Overs: 313 ( 50 )
Rebatida
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Kumal run out (Harpreet Singh) | 43 | 63 | 6 | 0 | 68.3 |
Aasif Sheikh c Aayan Afzal Khan b Haider Ali | 102 | 106 | 8 | 4 | 96.2 |
I Pandey c Suri b Adeeb Usmani | 13 | 20 | 1 | 0 | 65.0 |
RK Paudel c Suri b Khuzaima Tanveer | 40 | 44 | 2 | 0 | 90.9 |
Gulsan Jha c Suri b Ibrar Ahmad | 52 | 38 | 3 | 4 | 136.8 |
DS Airee c Aayan Afzal Khan b Ibrar Ahmad | 18 | 18 | 1 | 0 | 100.0 |
S Jora c Nath b Khuzaima Tanveer | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
Karan KC c Nath b Ibrar Ahmad | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Basir Ahamad not out | 15 | 4 | 2 | 1 | 375.0 |
S Lamichhane c Nath b Ibrar Ahmad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
LN Rajbanshi not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Arremesso
| Arremessador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Ibrar Ahmad | 8 | 4 | 62 | 7.75 |
| Khuzaima Tanveer | 9 | 2 | 62 | 6.88 |
| Haider Ali | 8 | 1 | 36 | 4.50 |
| Adeeb Usmani | 7 | 1 | 49 | 7.00 |
| Aayan Afzal Khan | 8 | 0 | 33 | 4.12 |
| Muhammad Mohsin | 6 | 0 | 41 | 6.83 |
| Akshdeep Nath | 4 | 0 | 20 | 5.00 |
Probabilidade de vitoria
Nepal
58%
Unidos
42%
Comparacao por innings
Nepal 1 INN313/9 (313 ( 50 ))
United Arab Emirates 1 INN269/10 (269 ( 49.1 ))
Detalhes do jogo
FormatoODI
Probabilidade de vitória
Nepal
58%
Empate
–
Unidos
42%
Odds 1X2
PALPITE
1
1.64
X
–
2
2.22