India A 275-226 Australia A: resultado, 11 de out. de 2026
Australia A tour of India - ODI · 01:00
FIMIA
India
A
275
x
AA
Australia
A
226
18+ | Aposte com responsabilidade
Innings
India A 1 INN
275/10
Overs: 275 ( 47.3 )
Rebatida
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Arya c Shaw b Dwarshuis | 49 | 45 | 3 | 2 | 108.9 |
Prabhsimran Singh c McSweeney b Scott | 39 | 34 | 6 | 0 | 114.7 |
D Padikkal c Murphy b Scott | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
RD Gaikwad b Owen | 33 | 57 | 1 | 1 | 57.9 |
RM Patidar c & b Dwarshuis | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
N Sindhu c & b Sutherland | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.5 |
Suryansh Shedge c Chaudhary b Sutherland | 66 | 60 | 7 | 2 | 110.0 |
V Nigam c McSweeney b Sutherland | 40 | 44 | 6 | 0 | 90.9 |
AS Roy not out | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.2 |
Yash Thakur c McSweeney b Beardman | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Gurjapneet Singh c Sutherland b Dwarshuis | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Arremesso
| Arremessador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Will Sutherland | 8 | 3 | 44 | 5.50 |
| Ben Dwarshuis | 8.3 | 3 | 38 | 4.47 |
| Liam Scott | 6 | 2 | 27 | 4.50 |
| Mitchell Owen | 4 | 1 | 23 | 5.75 |
| Mahli Beardman | 9 | 1 | 48 | 5.33 |
| Nikhil Chaudhary | 2 | 0 | 12 | 6.00 |
| Todd Murphy | 3 | 0 | 26 | 8.66 |
| Tanveer Sangha | 7 | 0 | 43 | 6.14 |
Comparação por innings
India A 1 INN275/10 (275 ( 47.3 ))
Australia A 1 INN226/10 (226 ( 46.2 ))
Detalhes do jogo
FormatoODI
Probabilidade de vitória
India A
55%
Australia A
45%