India Women vs Sri Lanka Women - Asian Games Women's Cricket Competition - T20
Asian Games Women's Cricket Competition - T20 · 02:00
FIMIndia
Women
216/3
x
Sri Lanka
Women
69
18+ | Aposte com responsabilidade
Innings
India Women 1 INN
216/3
Overs: 216 ( 20 )
Rebatida
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shafali Verma c Kavindi b Praboda | 48 | 29 | 3 | 3 | 165.5 |
S Mandhana c Dilhari b Kumari | 79 | 45 | 5 | 7 | 175.6 |
H Kaur c Athapaththu b Dilhari | 19 | 17 | 3 | 0 | 111.8 |
RM Ghosh not out | 49 | 22 | 6 | 3 | 222.7 |
BS Fulmali not out | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
Arremesso
| Arremessador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Sugandika Kumari | 4 | 1 | 37 | 9.25 |
| Kavisha Dilhari | 4 | 1 | 35 | 8.75 |
| Chamudi Praboda | 4 | 1 | 34 | 8.50 |
| Kawya Kavindi | 3 | 0 | 40 | 13.33 |
| Mithali Ayodhya | 3 | 0 | 42 | 14.00 |
| Chamari Athapaththu | 2 | 0 | 27 | 13.50 |
Probabilidade de vitória
Women
87%
Women
13%
Comparação por innings
India Women 1 INN216/3 (216 ( 20 ))
Sri Lanka Women 1 INN69/10 (69 ( 15.4 ))
Detalhes do jogo
FormatoT20
Probabilidade de vitória
Women
87%
Empate
–
Women
13%
Odds 1X2
PALPITE
1
1.09
X
–
2
7.45