UAB - Memphis · 6
Futebol americano universitário · 6 · 20:00
FIMM
Memphis
38
x
U
UAB
13
18+ | Aposte com responsabilidade
American Athletic Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| UTSA | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| North Texas | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Florida Atlantic | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Army | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| UAB | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| East Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Temple | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| South Florida | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Navy | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Tulane | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Tulsa | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Rice | - | - | 0 | - | - | - | - | L5 |
| Charlotte | - | - | 0 | - | - | - | - | L6 |
W Vitórias · L Derrotas · T Empates · PCT Aproveitamento · PF Pontos marcados · PA Pontos sofridos · DIFF Saldo de pontos · STRK Sequência atual